Cette veste hardshell légère te protège du vent et des intempéries lors de longues randonnées et de trekkings de plusieurs jours.
C'est grâce au laminé 3 couches avec technologie DRY-Tour de Mammut qui reste imperméable et respirant toute la journée. La veste est entièrement composée de matériaux recyclés et est particulièrement résistante à l'abrasion et aux intempéries grâce à ses inserts ripstop robustes. De plus, la capuche et l'ourlet réglables d'une seule main sont équipés de cordons de serrage facilement accessibles et réparables en cas de besoin. Pas de doute : la veste à capuche Ducan Guide HS t'accompagnera encore de nombreuses années.
Durabilité
Activités
Matériau
Matériau principal 1: 100% polyester
Matériau principal 2: 100% polyamide
| Nom de produit: | Mammut Veste à Capuche Hardshell Femme - Ducan Guide - vin |
| Marque: | Mammut |
| Numéro d’article: | MMT729321 |
| Matériau: | Matériau principal 1: 100% polyester Matériau principal 2: 100% polyamide |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée, Trekking |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | 3-layer Mammut DRY Tour |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Respirabilité: | 20000g/m²/24h |
| Colonne d'eau: | 20000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche, Membrane |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Rouge |
| Poids: | 395g |
| Durabilité: | bluesign®, Fair Wear Foundation |
| GTIN: | 7619876699299, 7619876699305, 7619876699312, 7619876699329 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Mammut.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 88 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 109 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 |
| C. Taille (cm) | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 93 | 94 - 102 | 103 - 112 | 113 - 121 |
| D. Hanches (cm) | 87 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | n. a. | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | n. a. | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | n. a. | n. a. |
Europe 44
Europe 46
Europe 48
Europe 50
Europe 52
Europe 54
Europe 56
Europe 58
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 |
| C. Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 |
| D. Hanches (cm) | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
| D. Hanches (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 122 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | n. a. | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | n. a. | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | n. a. |
Europe 32
Europe 34
Europe 36
Europe 38
Europe 40
Europe 42
Europe 44
Europe 46