Cette veste hardshell est un must pour les sentiers techniques et les trekkings, surtout lorsque la météo n'est pas de ton côté.
Le laminé GORE-TEX 3 couches à la fois imperméable et respirant t'offre non seulement une protection de premier ordre contre la pluie et le vent, mais il évacue également la transpiration. En plus de la membrane ePE sans PFC et du polyester recyclé, la technologie Solution-Dyed du tissu intérieur et le design facile à réparer minimisent l'impact sur l'environnement. Profite des nombreuses caractéristiques outdoor de la Crater Light HS Hooded Jacket, qui te permettront d'être à l'aise par tous les temps lors de tes aventures de randonnée.
Durabilité
Activités
Matériau
Matériau principal: 100% polyester
Membrane: 100% polyéthylène
| Nom de produit: | Mammut Veste à Capuche Hardshell Femme - Crater Light - marine |
| Marque: | Mammut |
| Numéro d’article: | MMT729304 |
| Matériau: | Matériau principal: 100% polyester Membrane: 100% polyéthylène |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée, Trekking |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | GORE-TEX ePE-Membrane |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Colonne d'eau: | 28000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche, Membrane |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 356g |
| Durabilité: | bluesign®, Fair Wear Foundation |
| GTIN: | 7619876570215, 7619876570222, 7619876570239, 7619876570246 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Mammut.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 88 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 109 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 |
| C. Taille (cm) | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 93 | 94 - 102 | 103 - 112 | 113 - 121 |
| D. Hanches (cm) | 87 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | n. a. | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | n. a. | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | n. a. | n. a. |
Europe 44
Europe 46
Europe 48
Europe 50
Europe 52
Europe 54
Europe 56
Europe 58
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 |
| C. Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 |
| D. Hanches (cm) | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
| D. Hanches (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 122 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | n. a. | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | n. a. | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | n. a. |
Europe 32
Europe 34
Europe 36
Europe 38
Europe 40
Europe 42
Europe 44
Europe 46