Mets les gaz lors de ta prochaine course d'entraînement. Avec la semelle intermédiaire axée sur la performance et la semelle extérieure adhérente, tu maîtrises le trail de manière souveraine. La Mont Blanc Speed dispose d'une semelle intermédiaire légère et réactive avec une construction de bord et de noyau. Profite d'un confort accru avec Altra EGO™ MAX dans le bord de la semelle et de performances améliorées en running avec la mousse Altra EGO™ PRO dans le noyau. Avec Vibram® Litebase pour une semelle extérieure plus légère et Vibram® Megagrip pour une adhérence incomparable sur sol sec ou mouillé, tu seras stable sur tous les sentiers. La zone des orteils en forme de pied permet à tes orteils de bouger librement, tandis que la zone stable du médio-pied et l'absence d'arrondi garantissent une sensation de course naturelle. Un TPU StoneGuard™ intégré protège le pied sur les terrains rocailleux, tandis que le col intérieur et la languette spécialement cousus garantissent un confort poids plume. Tu veux mettre les bouchées doubles lors de ta prochaine course de trail ? Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Le nom est tout un programme !
| Nom de produit: | Altra Chaussures Trail Running Homme - Mont Blanc Speed - White/Coral |
| Marque: | Altra |
| Numéro d’article: | ALT724823 |
| Activité: | Running, Course trail |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Fermeture des chaussures: | Laçage |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Galbe: | 0mm |
| Utilisation des Chaussures Running: | Trail |
| Supports (pronation): | neutre |
| Amortissement des chaussures: | haut |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Blanc |
| Poids: | 574g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Pieds larges: | oui |
| GTIN: | 197804647514, 197804647576, 197804647736, 197804647767, 197804647927, 197804647972, 197804648122, 197804648160, 197804648313 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Altra.
| Europe | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europe 41
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 46
Europe 46.5
Europe 47
Europe 48
Europe 49
Europe 50
Europe 51.5
| Europe | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europe 36
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45.5
| Europe | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europe 32
Europe 33
Europe 34.5
Europe 36
Europe 37