Les racines de Zoot remontent loin quand il s'agit de combinaisons de course. Ils les conçoivent depuis 1983 et ont perfectionné la coupe et la fonction pour que tu puisses profiter du confort et de la performance à chaque fois que tu les portes.
Le matériau italien de haute qualité régule l'humidité, tandis que les coutures SeamLink font en sorte que la combinaison de course bouge avec toi. Des poches internes pour la glace et le carburant te fournissent tout ce dont tu as besoin le jour de la compétition. La fermeture éclair sur toute la longueur permet des arrêts au stand rapides et faciles. La peau de chamois PRO CARBON TRI est innovante et parfaite pour que tu te sentes protégé sur la selle et que tu aies une liberté de mouvement maximale en natation et en course à pied.
Coussin de siège
La peau de chamois PRO CARBON TRI a été spécialement conçue pour les triathlètes afin de leur offrir plus de confort pendant les longues heures qu'ils passent en position aérodynamique. Sa construction multi-supports unique permet d'éviter les pics de pression provoqués par la position aéro basse du triathlon vers le nez de la selle. Ce tri-pad léger et ajusté est également conçu pour offrir une liberté de mouvement maximale afin que le pad puisse disparaître pendant la natation et la course à pied.
Matériau
Matériau Principal: 80% polyester, 20% élasthanne
Maille: 79% polyester, 21% élasthanne
| Nom de produit: | ZOOT Combinaison de Triathlon sans Manches Homme - ZOOT LTD Full Zip - tropical magic |
| Marque: | ZOOT |
| Numéro d’article: | ZOT723393 |
| Matériau: | Matériau Principal: 80% polyester, 20% élasthanne Maille: 79% polyester, 21% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Activité: | Triathlon |
| Genre: | Homme |
| Protection solaire: | 50 |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | Race Fit |
| Longueur intérieure de la jambe: | 22.9cm |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Poches arrière: | 3 |
| Nom du coussin de siège: | PRO CARBON TRI |
| Combinaisons et Ensembles: | Trisuit |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Bunt |
| Poids: | 220g |
| GTIN: | 840447416565, 840447416572, 840447416589, 840447416596 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant ZOOT.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. Taille (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. Hanches (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. Poitrine (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. Taille (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. Hanches (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
US 1 Allemagne XS
US 2 Allemagne S
US 3 Allemagne M
US 4 Allemagne L
US 5 Allemagne XL
US 5 Allemagne XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. Taille (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. Hanches (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. Taille (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. Hanches (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. Taille (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. Hanches (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
International S
International M
International L
International XL