Grâce à la combinaison de deux matériaux hautement techniques, la veste à capuche Senja Midlayer deviendra bientôt ta couche intermédiaire préférée lors de tes randonnées à ski. La veste marque des points avec un tissu polyamide ultraléger, coupe-vent et déperlant, qui est doublé de Clo® Eco Vivo bien isolant aux endroits particulièrement exposés, comme les épaules et le haut des bras. Le bas du torse est équipé de Pontetorto Tecnostretch®, qui présente d'excellentes propriétés d'évacuation de l'humidité et de séchage rapide. Les coutures des épaules et des côtés sont décalées vers l'arrière afin d'améliorer le confort lors du port d'un sac à dos et de minimiser l'abrasion. La veste à capuche Senja Midlayer convainc également par sa capuche ajustée et son col montant bien protecteur, ainsi que par ses poches avant à fermeture éclair.
Matériau
Matériau 1: 100% polyamide
Matériau 2: 95% polyester, 5% élasthanne
Remplissage: 100% polyester
| Nom de produit: | Bergans Veste à Capuche - Senja Midlayer - black/solid charcoal |
| Marque: | Bergans |
| Numéro d’article: | BGS707727 |
| Matériau: | Matériau 1: 100% polyamide Matériau 2: 95% polyester, 5% élasthanne Remplissage: 100% polyester |
| compression: | non |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Sports d'hiver |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Année du modèle: | 2024 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 265g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | Größe L |
| GTIN: | 7031582145370, 7031582145387, 7031582145394, 7031582145400 |
| Page du fabricant: | http://bergans.de/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Bergans.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 172.5 | 176 | 179.5 | 183 | 186.5 | 189.5 | 192.5 |
| B. Poitrine (cm) | 91 | 96.5 | 103 | 110 | 117.5 | 125.5 | 133.5 |
| C. Taille (cm) | 76.5 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 |
| D. Hanches (cm) | 91.5 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 174 | 176.5 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 |
| B. Poitrine (cm) | 93.5 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 |
| C. Taille (cm) | 79.5 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106.5 | 112.5 |
| D. Hanches (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 82 | 83 | 83.5 | 84.5 | 85 | 85.8 | 86.3 | 86.8 |
International 46
International 48
International 50
International 52
International 54
International 56
International 58
International 60
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 172.5 | 174 |
| B. Poitrine (cm) | 80 | 84.5 | 90 | 97 | 104 | 113 | 122 |
| C. Taille (cm) | 63 | 67.5 | 73 | 80 | 87 | 96.5 | 107 |
| D. Hanches (cm) | 90 | 94.5 | 100 | 107 | 114 | 123 | 131.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 162 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 |
| B. Poitrine (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 - 96 | 98 | 102 | 107 | 113 | 119 |
| C. Taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90.5 | 97.5 | 104.5 |
| D. Hanches (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 123 | 129 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76.5 | 77.5 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81.5 | 82 | 82.5 |
International 32
International 34
International 36
International 38
International 40
International 42
International 44
International 46
International 48
International 50
| International | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Taille du corps (cm) | 122 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 |
| B. Poitrine (cm) | 64 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 82 |
| C. Taille (cm) | 59 - 60 | 60 - 63 | 63 - 66.5 | 66.5 - 70 |
| D. Hanches (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76.5 - 81.5 | 81.5 - 87 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70.5 | 70.5 - 76 |
International 8 Allemagne 128
International 10 Allemagne 140
International 12 Allemagne 152
International 14 Allemagne 164