Reima présente le t-shirt à manches longues Inista pour enfants, qui offre du confort à ton jeune explorateur lors de ses aventures en plein air. Ce t-shirt est fabriqué dans un matériau élastique et souple et dispose du revêtement Reima BugProof. Il repousse différents types d'insectes, dont les tiques et les moustiques gênants.
L'effet insectifuge des vêtements Reima BugProof est basé sur l'extrait de citronnelle, qui contient du géraniol. Cet extrait est appliqué sur le tissu sous la forme d'un revêtement durable qui conserve très bien son efficacité même après 50 lavages. Il a un doux parfum de citron, agréable pour les humains, mais qui repousse les moustiques, les tiques et autres insectes, de sorte que les enfants peuvent profiter de la nature sans souci. N'oublie pas de protéger les parties de la peau non couvertes avec une lotion anti-insectes - les vêtements Reima ne protègent que la peau sous les vêtements. Utilise le répulsif avec précaution. Avant de l'utiliser, lis toujours l'étiquette et les informations sur le produit.
Matériau
92% polyester, 8% élasthanne
| Nom de produit: | Reima T-Shirt Manches Longues Enfant - Inista - sunset pink 4370 |
| Marque: | Reima |
| Numéro d’article: | RMA702088 |
| Matériau: | 92% polyester, 8% élasthanne |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Enfant |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Rose |
| Poids: | 150g |
| GTIN: | 6438557173955, 6438557173962, 6438557173979, 6438557173986, 6438557173993, 6438557174006, 6438557174013, 6438557174020, 6438557174037, 6438557174044 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Reima.
| Allemagne | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Poitrine (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. Taille (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. Hanches (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Allemagne 62
Allemagne 68
Allemagne 74
Allemagne 80
Allemagne 86
Allemagne 92
Allemagne 98
Allemagne 104
Allemagne 110
Allemagne 116
Allemagne 122
Allemagne 128
Allemagne 134
Allemagne 140
Allemagne 146
Allemagne 152
Allemagne 158
Allemagne 164