La VESTE KIDS HARSTAD est une parka imperméable chaude et matelassée au design sobre, moderne et sportif avec une capuche fixe et réglable. Deux poches situées plus haut avec des fermetures à glissière en biais et une doublure chaude en polaire brossée réchauffent les mains ou permettent d'attraper des petits objets. Deux poches à hauteur des hanches avec rabats et boutons-pression s'y ajoutent. La taille peut être ajustée à l'intérieur par un cordon de serrage. Les poignets élastiques particulièrement longs et intégrés empêchent le froid de pénétrer. Les détails en ruban de reps tissé, comme par exemple les sangles de réglage de la largeur des poignets, apportent une touche d'originalité. Les éléments réfléchissants augmentent la visibilité. D'ailleurs, la doublure et le rembourrage de la KIDS HARSTAD JACKET sont fabriqués à partir de matériaux recyclés.
Matériau
Matériau principal: 100% polyester
Doublure: 100% polyamide
Remplissage: 100% polyester
| Nom de produit: | Trollkids Veste Enfant - Harstad - Ivy |
| Marque: | Trollkids |
| Numéro d’article: | TKS687931 |
| Matériau: | Matériau principal: 100% polyester Doublure: 100% polyamide Remplissage: 100% polyester |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Enfant |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Isolation: | Fibre synthétique |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche, Thermo, Membrane |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2024 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Vert |
| Poids: | 760g |
| GTIN: | 4065651194696, 4065651194702, 4065651194719, 4065651194726, 4065651194733 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Trollkids.
| Europe | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. Taille | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. Hanches | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. Longueur d’entrejambe | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europe 80
Europe 86
Europe 92
Europe 98
Europe 104
Europe 110
Europe 116
Europe 122
| Europe | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. Taille | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. Hanches | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. Longueur d’entrejambe | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europe 128
Europe 134
Europe 140
Europe 146
Europe 152
Europe 158
Europe 164
Europe 170
Europe 176
| Europe | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. Taille | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. Hanches | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. Longueur d’entrejambe | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europe 128
Europe 134
Europe 140
Europe 146
Europe 152
Europe 158
Europe 164
Europe 170
Europe 176