La KIDS NARVIK JACKET PRO est une veste matelassée légèrement plus longue, chaudement rembourrée avec un duvet synthétique facile à entretenir. Des renforts au niveau des épaules et des coudes rendent la veste particulièrement robuste. La KIDS NARVIK JACKET PRO est dotée d'une capuche fixe réglable par velcro, de deux poches zippées et d'une poche cachée sur la manche gauche, également zippée. L'ourlet et les poignets sont réglables en largeur. Des détails réfléchissants augmentent la visibilité. À propos : la doublure et le rembourrage de la KIDS NARVIK JACKET PRO sont fabriqués à partir de matériaux recyclés.
Matériau
Matériau principal: 100% polyester
Doublure: 100% polyamide
Remplissage: 100% polyester
| Nom de produit: | Trollkids Veste Enfant - Narvik PRO - Forest Green/Navy |
| Marque: | Trollkids |
| Numéro d’article: | TKS687925 |
| Matériau: | Matériau principal: 100% polyester Doublure: 100% polyamide Remplissage: 100% polyester |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Enfant |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Isolation: | Fibre synthétique |
| Respirabilité: | 6000g/m²/24h |
| Colonne d'eau: | 6000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité, Thermo |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2024 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Vert |
| Poids: | 510g |
| GTIN: | 4065651198236, 4065651198243, 4065651198250, 4065651198267, 4065651198274, 4065651198281, 4065651198298 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Trollkids.
| Europe | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. Taille | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. Hanches | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. Longueur d’entrejambe | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europe 80
Europe 86
Europe 92
Europe 98
Europe 104
Europe 110
Europe 116
Europe 122
| Europe | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. Taille | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. Hanches | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. Longueur d’entrejambe | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europe 128
Europe 134
Europe 140
Europe 146
Europe 152
Europe 158
Europe 164
Europe 170
Europe 176
| Europe | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. Taille | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. Hanches | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. Longueur d’entrejambe | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europe 128
Europe 134
Europe 140
Europe 146
Europe 152
Europe 158
Europe 164
Europe 170
Europe 176