Cette chemise est faite pour le VTT freeride et convient à toutes les activités de plein air. Le matériau principal est un tissu flex1 softshell de haute qualité. Norrøna utilise ce matériau parce qu'il offre une excellente liberté de mouvement, une grande durabilité, une bonne résistance au vent, une grande respirabilité et une évacuation efficace de l'humidité. Le matériau principal est un tissu ripstop stretch 4 directions en nylon/élasthanne flex1 recyclé de 162 g/m2.
Les principales caractéristiques sont : Une patte à boutons-pression, une poche de poitrine et une poche latérale à fermeture éclair, ainsi qu'une fermeture à boutons-pression réglable qui facilite le retrait de la protection des coudes. La chemise a une coupe régulière, articulée au niveau des épaules pour une meilleure liberté de mouvement.
flex™1 - Tissu extensible, respirant et durablement coupe-vent
Application
Empreinte
Matériau
Matériau 1: 85% polyamide, 15% élasthanne
Matériau 2: 69% polyamide, 19% polyester, 12% élasthanne
| Nom de produit: | Norrona Chemise Manches Longues Homme - skibotn flex1 - Olive Night |
| Marque: | Norrona |
| Numéro d’article: | NRO658906 |
| Matériau: | Matériau 1: 85% polyamide, 15% élasthanne Matériau 2: 69% polyamide, 19% polyester, 12% élasthanne |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | VTT, VTT Freeride |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | flex™1 |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité, Softshell |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Patte de boutonnage |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Olive |
| Poids: | 334g |
| Durabilité: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7042698507266, 7042698507259, 7042698507280 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Poitrine | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Longueur d’entrejambe | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164