Fonctionnalité et confort dans un design léger. Le Vandre Light Softshell Pant a été conçu et développé pour toutes sortes d'activités en plein air. Le tissu en polyamide recyclé doux avec stretch 4 directions offre une bonne protection contre le vent, une bonne respirabilité et une bonne régulation de l'humidité. La coupe régulière offre une totale liberté de mouvement et un look confortable et décontracté. Quel que soit le type de randonnée que tu préfères, le Vandre Light Softshell Pant est prêt à fonctionner.
Vandre est la gamme principale de Bergans en matière de pantalons de plein air fonctionnels et polyvalents. La ligne est conçue de manière à pouvoir être portée aussi bien lors de randonnées en montagne que lors de promenades avec le chien dans le quartier. En choisissant Vandre, tu optes pour la véritable qualité Bergans. Des matériaux et des technologies éprouvés te protègent lorsque tu profites de la nature, peu importe où et comment tu le fais.
CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX
Fonctionnalité et confort dans un design léger. Le pantalon Vandre Light Softshell a été conçu pour toutes sortes d'activités de plein air. Le tissu en polyamide recyclé doux avec stretch quadri-directionnel offre une bonne protection contre le vent, une bonne respirabilité et une bonne régulation de l'humidité. La coupe régulière offre une totale liberté de mouvement et un look confortable et décontracté. Quel que soit le type de randonnée que tu préfères, le Vandre Light Softshell Pant est prêt à te donner du fil à retordre.
Matériau
90% polyamide, 10% élasthanne
| Nom de produit: | Bergans Pantalon Softshell Femme - Vandre Light - north sea blue |
| Marque: | Bergans |
| Numéro d’article: | BGS607327 |
| Matériau: | 90% polyamide, 10% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Outdoor, Loisirs, Faire de la randonnée |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Possibilités de lavage: | 40°C |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité, Softshell |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2023 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 200g |
| Durabilité: | bluesign® |
| GTIN: | 7031582439219, 7031582439226, 7031582439233, 7031582439240, 7031582439202 |
| Page du fabricant: | http://bergans.de/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Bergans.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 172.5 | 176 | 179.5 | 183 | 186.5 | 189.5 | 192.5 |
| B. Poitrine (cm) | 91 | 96.5 | 103 | 110 | 117.5 | 125.5 | 133.5 |
| C. Taille (cm) | 76.5 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 |
| D. Hanches (cm) | 91.5 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 174 | 176.5 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 |
| B. Poitrine (cm) | 93.5 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 |
| C. Taille (cm) | 79.5 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106.5 | 112.5 |
| D. Hanches (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 82 | 83 | 83.5 | 84.5 | 85 | 85.8 | 86.3 | 86.8 |
International 46
International 48
International 50
International 52
International 54
International 56
International 58
International 60
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 172.5 | 174 |
| B. Poitrine (cm) | 80 | 84.5 | 90 | 97 | 104 | 113 | 122 |
| C. Taille (cm) | 63 | 67.5 | 73 | 80 | 87 | 96.5 | 107 |
| D. Hanches (cm) | 90 | 94.5 | 100 | 107 | 114 | 123 | 131.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 162 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 |
| B. Poitrine (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 - 96 | 98 | 102 | 107 | 113 | 119 |
| C. Taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90.5 | 97.5 | 104.5 |
| D. Hanches (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 123 | 129 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76.5 | 77.5 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81.5 | 82 | 82.5 |
International 32
International 34
International 36
International 38
International 40
International 42
International 44
International 46
International 48
International 50
| International | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Taille du corps (cm) | 122 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 |
| B. Poitrine (cm) | 64 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 82 |
| C. Taille (cm) | 59 - 60 | 60 - 63 | 63 - 66.5 | 66.5 - 70 |
| D. Hanches (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76.5 - 81.5 | 81.5 - 87 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70.5 | 70.5 - 76 |
International 8 Allemagne 128
International 10 Allemagne 140
International 12 Allemagne 152
International 14 Allemagne 164