La version light du classique de Mammut est idéale pour les activités outdoor estivales et pour les intersaisons.
Le tissu polaire de qualité supérieure en Polartec® Power Grid™ est léger, exceptionnellement doux et super agréable sur la peau. La structure gaufrée brevetée offre un excellent rapport chaleur/poids et permet à la veste d'être particulièrement respirante, de sécher rapidement et de se ranger dans un petit sac. Tu peux porter l'Aconcagua Light Hoody seule ou comme couche intermédiaire pour l'alpinisme, l'escalade, les randonnées à ski et la randonnée. Grâce à sa coupe ajustée, il se porte sans problème sous une veste de protection ou d'isolation. La capuche est également ajustée et se glisse facilement sous un casque. Que ce soit en montagne ou au quotidien, l'Aconcagua Light est polyvalent, fonctionnel et stylé.
Durabilité
Activités
Matériau
89% polyester, 11% élasthanne
| Nom de produit: | Mammut Veste à Capuche Midlayer Homme - Aconcagua Light - noir |
| Marque: | Mammut |
| Numéro d’article: | MMT606722 |
| Matériau: | 89% polyester, 11% élasthanne |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Escalade, Faire de la randonnée, Alpin, Sports d'hiver |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | Polartec® Power Grid™ |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Fleece |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 304g |
| Durabilité: | bluesign®, Fair Wear Foundation |
| GTIN: | 7619876128171, 7619876128188, 7619876128195, 7619876128164, 7619876128201 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Mammut.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 88 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 109 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 |
| C. Taille (cm) | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 93 | 94 - 102 | 103 - 112 | 113 - 121 |
| D. Hanches (cm) | 87 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | n. a. | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | n. a. | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | n. a. | n. a. |
Europe 44
Europe 46
Europe 48
Europe 50
Europe 52
Europe 54
Europe 56
Europe 58
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 |
| C. Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 |
| D. Hanches (cm) | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
| D. Hanches (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 122 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | n. a. | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | n. a. | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | n. a. |
Europe 32
Europe 34
Europe 36
Europe 38
Europe 40
Europe 42
Europe 44
Europe 46