Des bonbons à mâcher glucido-électrolytiques.
Clif Bloks contrôle l'apport en calories et en électrolytes pendant un long entraînement & s'adapte activement.
Les Bloks sont de petits cubes énergétiques qui ne contiennent que 33 calories. Une portion (30 mg : trois blocs individuels) contient au moins 70 mg de sodium et 20 mg de potassium. Idéal pour tous les sportifs et les personnes actives qui aiment le côté pratique, il se glisse dans toutes les poches !
L'emballage s'ouvre facilement sur la roue et contient 6 blocs.
Jusqu'à 12 morceaux par jour - selon l'activité. Mange jusqu'à 3 - 6 morceaux de Clif Bloks par heure pendant le sport. Toujours prendre avec de l'eau.
Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée indiquée. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'une alimentation équilibrée et variée. Conserver le produit hors de portée des jeunes enfants. Conserver dans un endroit frais et sec.
| Nom de produit: | Clif Bonbons à Mâcher Glucidiques - Bloks Energy Chews - Assortiment - 6x60g |
| Marque: | Clif Bar |
| Numéro d’article: | CLF578492 |
| Produit bio: | Non |
| Activité: | Nutrition |
| Propriétés des aliments : | Glucide, Caféine / guarana, Vitamines / minéraux |
| Mode d'alimentation: | Vegan, Végétarien, sans noix, sans huile de palme, San soja |
| Goût: | Sucré |
| Avant/pendant/après: | Avant, Tandis que |
| Type d’aliments: | Energy Gums |
| Contenu: | 360g |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l'année |
| Poids: | 60g |
| Offres: | Sets / Offres à déguster |
| GTIN: | 3076949522399 |
| Page du fabricant: | http://www.clifbar.com/ |
| Ingrédients : | StrawberryTapioca syrup, dried cane sugar syrup, maltodextrin, gelling agent pectin, acidity regulator citric acid, natural flavor, black carrot juice concentrate, blueberry juice, acidifier Calcium citrate, sea salt, sunflower oil, glazing agent carnauba wax Mountain BerryTapioca syrup, dried cane sugar syrup, maltodextrin, gelling agent pectin, acidity regulator citric acid, natural flavor, carrot juice, blueberry juice, acidifier Calcium citrate, sea salt, sunflower oil, glazing agent carnauba wax Black Cherry - with caffeineTapioca syrup, Cane sugar, Maltodextrin, Pectin, Citric acid, Green tea extract (contains caffeine), Natural flavor, Potassium citrate, Juice concentrates for color (carrot, blueberry, and black currant), Sea salt, Sunflower oil, Carnauba wax. Tropical Punch - with caffeineTapioca syrup, Cane sugar, Maltodextrin, Pectin, Citric acid, Black carrot juice concentrate (for colour), Natural flavour, Potassium citrate, Green tea extract (contains caffeine), Sea salt, Sunflower oil, Carnauba wax. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tableau nutritionnel : | Strawberry
Mountain Berry
Black Cherry - with caffeine
Tropical Punch - with caffeine
* NRV = Nutrition Reference Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caféine : |
Black Cherry: 166,7 mg per 100g / Tropical Punch: 83,4 mg per 100g Teneur accrue en caféine. Non recommandé pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes ! |