Le modèle
| Nom de produit: | Kamik Bottes en Caoutchouc Enfants - Stomp - Charcoal Blue |
| Marque: | Kamik |
| Numéro d’article: | KAM542276 |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Enfant |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Printemps/automne |
| Propriétés: | Étanche |
| Fermeture des chaussures: | Sans fermeture |
| Type de chaussures: | Bottes en caoutchouc |
| Année du modèle: | 2023 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 771g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| GTIN: | 627574237054, 627574237061, 627574237078, 627574237085, 627574237092, 627574237108, 627574236828, 627574236835, 627574236842, 627574236859, 627574236866, 627574236873, 627574236880, 627574236897, 627574236811 |
| Page du fabricant: | https://www.kamik.com/b2c_ge_ge/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Kamik.
| Europe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| cm | 23.4 | 24.2 | 25.0 | 26.0 | 26.8 | 27.7 | 28.5 | 29.3 | 30.2 |
Europe 39
Europe 40
Europe 41
Europe 42
Europe 43
Europe 44
Europe 45
Europe 46
Europe 47
| Europe | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| cm | 21.7 | 22.6 | 23.0 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.8 |
Europe 36
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 39.5
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42
| Europe | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 / 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 / 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 10.5K | 11K | 12K | 13K | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UK | 2.5c | 3.5c | 4.5c | 5.5c | 6.5c | 7.5c | 8.5c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11.5c | 12.5c | 13.5c | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 |
| cm | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 14.9 | 15.8 | 16.6 | 17.0 | 17.5 | 18.3 | 19.2 | 20.0 | 20.4 | 20.9 | 21.7 | 22.6 | 23.4 | 24.3 | 25.1 |
Europe 20
Europe 21
Europe 22
Europe 23
Europe 24
Europe 25
Europe 26
Europe 27
Europe 28
Europe 28 / 29
Europe 30
Europe 31
Europe 32
Europe 33
Europe 33 / 34
Europe 35
Europe 36
Europe 37
Europe 38
Europe 39