Le débardeur de triathlon pour hommes est un classique pour les jours de compétition et t'offre la polyvalence et le confort d'une combinaison de triathlon deux pièces. Ce débardeur de triathlon offre une protection essentielle contre le soleil et un confort de port, sans pour autant renoncer au style. Le mesh soufflé à l'arrière et sur les côtés améliore la respirabilité et favorise la circulation de l'air pour te garder au frais. Il offre également suffisamment de rangement pour faire le plein d'énergie pour les longues courses.
Matériau
Matériau Principal: 80% polyester, 20% élasthanne
Maille: 79% polyester, 21% élasthanne
| Nom de produit: | ZOOT Débardeur Triathlon Homme - LTD - tri love |
| Marque: | ZOOT |
| Numéro d’article: | ZOT535321 |
| Matériau: | Matériau Principal: 80% polyester, 20% élasthanne Maille: 79% polyester, 21% élasthanne |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Triathlon |
| Genre: | Homme |
| Protection solaire: | 50 |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Été |
| Coupe: | ajustée |
| Style partie haute: | Fermeture éclair mi-longue devant |
| Poches arrière: | 3 |
| Année du modèle: | 2021 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir, Gris |
| GTIN: | 840042737355, 840042737362, 840042737379, 840042737386 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant ZOOT.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. Taille (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. Hanches (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. Poitrine (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. Taille (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. Hanches (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
US 1 Allemagne XS
US 2 Allemagne S
US 3 Allemagne M
US 4 Allemagne L
US 5 Allemagne XL
US 5 Allemagne XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. Taille (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. Hanches (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. Taille (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. Hanches (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. Taille (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. Hanches (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
International S
International M
International L
International XL