Un top léger et estival en coton très fin. Simple mais avec beaucoup de charme, tout comme son homonyme le petit village de Massouri sur l'île de Kalymnos. L'aspect picoté du tissu et l'imprimé floral ludique complètent harmonieusement le style. D'ailleurs, des bandes de silicone sont intégrées dans les bretelles spaghetti pour éviter qu'elles ne glissent.
Matériau
70% polyester, 30% coton
| Nom de produit: | Chillaz Débardeur Femme - Massouri Flower Swirls - blue melange |
| Marque: | Chillaz |
| Numéro d’article: | CHZ450750 |
| Matériau: | 70% polyester, 30% coton |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Escalade, Faire de la randonnée |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Coton |
| Saison: | Été |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2020 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Bleu |
| GTIN: | 9120096334900, 9120096334931, 9120096334726, 9120096335303, 9120096334856 |
| Page du fabricant: | http://www.chillaz.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Chillaz.
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| A. Taille du corps (cm) | 162 - 167 | 166 - 170 | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 | 180 - 184 | 182 - 186 |
| B. Poitrine (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. Taille (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 50 - 60 | 60 - 61 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 |
International 3XS Allemagne 40
International XXS Allemagne 42
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46
International M Allemagne 48
International L Allemagne 50
International XL Allemagne 52
International XXL Allemagne 54
| Allemagne | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. Taille du corps (cm) | 153 - 158 | 157 - 162 | 161 - 166 | 165 - 170 | 169 - 174 | 173 - 178 | 177 - 182 | 181 - 186 |
| B. Poitrine (cm) | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| C. Taille (cm) | 58 - 61 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. Hanches (cm) | 82 - 84 | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 | 73 - 75 |
Allemagne 30 International 3XS
Allemagne 32 International XXS
Allemagne 34 International XS
Allemagne 36 International S
Allemagne 38 International M
Allemagne 40 International L
Allemagne 42 International XL
Allemagne 44 International XXL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 128 | 140 | 152 |
| B. Poitrine (cm) | 66 | 71 | 77 |
| C. Taille (cm) | 59 | 63 | 67 |
| D. Hanches (cm) | 70 | 75 | 81 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
International S
International M
International L