Poudre contenant des vitamines, des minéraux et des protéines pour la préparation d'une boisson glucidique-électrolyte qui contribue à maintenir les performances d'endurance et à améliorer l'absorption d'eau lors d'un exercice d'endurance prolongé. Le tampon offre une protection contre le stress oxydatif pendant le sport grâce au sélénium. La vitamine C soutient le métabolisme énergétique normal et le chrome assure une glycémie normale.
1 portion (250 ml) de Buffer 1 heure avant, 10 minutes avant et en continu pendant l'effort.
Ne pas dépasser l'apport journalier recommandé. Les compléments alimentaires ne peuvent se substituer à une alimentation équilibrée et variée et à un mode de vie sain. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Conserver dans un endroit frais et sec.
| Nom de produit: | ultraSPORTS Poudre pour Boissons Riche en Glucides et Protéines - PERFORM Buffer - 500g |
| Marque: | ultraSPORTS |
| Numéro d’article: | ULS743754 |
| Produit bio: | Non |
| Activité: | Nutrition |
| Propriétés des aliments : | Glucide, Protéine, Vitamines / minéraux, Acides aminés, Magnésium |
| Mode d'alimentation: | Végétarien, Sans gluten, sans noix, sans huile de palme, San soja |
| Goût: | Sucré |
| Avant/pendant/après: | Avant, Tandis que |
| Prêt à être consommé: | 5000ml |
| Type d'aliments: | Poudre/Granulé |
| Contenu: | 25g |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Poids: | 25g |
| GTIN: | 4030787001927 |
| Page du fabricant: | http://www.ultra-sports.de/ |
| Ingrédients : | Maltodextrin, sugar, 20.3% lactose-reduced whey protein concentrate*, fructose, acidifier citric acid, emulsifier lecithin, 2% sodium bicarbonate, flavoring, table salt, MCT oil (contains 60% caprylic acid and 40% capric acid), vitamin C, beta carotene, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, chromium (III) chloride, folic acid, sodium selenite. * Origin: EU and non-EU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tableau nutritionnel : |
* NRV = Nutrition Reference Value |