Ce pantalon d'extérieur léger est conçu pour l'escalade alpine exigeante, mais convient parfaitement aux aventures d'alpinisme en toutes saisons, avec ou sans skis ni crampons. Norrøna utilise le tissu GORE-TEX® PRO 70 deniers, qui offre une imperméabilité, une respirabilité et une protection coupe-vent. La membrane GORE-TEX ePE est légère et fine, tout en étant résistante. Ce pantalon est doté d'un renfort intérieur au niveau des jambes, fabriqué à partir d'un mélange de nylon et de Vectran.
Parmi ses principales caractéristiques, on trouve une fermeture éclair latérale bidirectionnelle de ⅘ pour une bonne aération, un système de taille « Custom-fit », deux poches zippées sur les cuisses, une largeur de cheville réglable, un crochet pour lacets de chaussures et des œillets permettant d’attacher un cordon autour de la chaussure pour la maintenir en place. Ce pantalon est compatible avec des bretelles et des cuissards. Il présente une coupe technique avec des genoux articulés et une forme ergonomique en S pour améliorer la mobilité lors des mouvements verticaux et réduire les contraintes. De plus, le bas des jambes peut être élargi pour s'adapter aux bottes de ski de randonnée.
Utilisation
Matériau
100% polyamide
| Nom de produit: | Norrona Pantalon Homme - trollveggen Gore-Tex Pro light - Caviar Black |
| Marque: | Norrona |
| Numéro d’article: | NRO729675 |
| Matériau: | 100% polyamide |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Outdoor, Escalade, Trekking, Alpin, Sports d'hiver |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | Gore-Tex ePE-Membrane |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Colonne d'eau: | 28000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche, Membrane |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 476g |
| Durabilité: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Série de produits: | Norrona - trollveggen |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7042698571885, 7042698571878, 7042698571908 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Poitrine | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Longueur d’entrejambe | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164