La barre de caféine de Näak fournit une dose supplémentaire de caféine pour augmenter la concentration et réduire la fatigue avant, pendant ou après l'entraînement. Avec 7 g de protéines durables de haute qualité, des ingrédients sans OGM et un goût délicieux, les barres Ultra Energy™ sont l'en-cas idéal à emporter pour alimenter ton aventure, un long entraînement ou une course. Déguste-la avant ou pendant l'entraînement pour affronter ta prochaine aventure avec une énergie durable.
Les barres de caféine Näak sont destinées à tous ceux qui souhaitent un regain d'énergie supplémentaire pour la journée. Tu peux l'utiliser avant, pendant ou après le sport ou pour remplacer le café du matin sur le chemin du travail.
Ce produit doit être consommé dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et en association avec un mode de vie sain. Conserver dans un endroit frais et sec.
| Nom de produit: | Näak Barre Énergétique + Caféine - Ultra Energy Caffeine Bar - 4x50g |
| Marque: | Näak |
| Numéro d’article: | NAK727871 |
| Produit bio: | Non |
| Activité: | Nutrition |
| Propriétés des aliments : | Glucide, Protéine, Caféine / guarana, Vitamines / minéraux |
| Mode d'alimentation: | Végétarien, Sans lactose, sans huile de palme |
| Goût: | Sucré |
| Avant/pendant/après: | Avant, Tandis que, Pendant |
| Type d’aliments: | Traverse |
| Contenu: | 200g |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l'année |
| Poids: | 50g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Page du fabricant: | https://eu.naak.com/en-eu |
| Ingrédients : | Date paste, Brown rice syrup, Sunflower seed butter (sunflower seeds, sunflower seed oil), Protein blend (11.4%) (soy protein isolate, pea protein isolate), Chicory root fiber, Rolled oats, Organic crisp rice (organic rice flour, organic evaporated cane juice, salt), Spray dried instant coffee (3.6%), Cocoa butter, Flavors (2.7%), Arabic gum, Cocoa nibs, Sea salt, Mixed tocopherols (antioxidant). May contains : Traces of nuts, milk, eggs, sesame, peanuts, gluten, celery, lupin and sulphites-based product. |
||||||||||||||||||||||
| Tableau nutritionnel : |
*NRV = Nutrition Reference Value |
||||||||||||||||||||||
| Caféine : |
130 mg per 100 g Teneur accrue en caféine. Non recommandé pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes ! |