Cette veste imperméable minimaliste est conçue pour le VTT sur sentiers étroits, mais convient également parfaitement à d’autres activités telles que la course de trail et le ski de fond. Elle se range dans un petit sac et est facile à emporter en cas de pluie. Elle est fabriquée en tissu dri1, un tissu 2,5 couches ultra-confortable offrant une protection contre les intempéries (colonne d’eau de 20 000 mm) et une bonne respirabilité. Ce tissu est un nylon recyclé tissé 20D léger (72 g/m²) qui offre un équilibre parfait entre imperméabilité, confort et respirabilité. Il est composé d’un tissu extérieur laminé à une membrane imprimée au verso. Ne nécessitant pas de doublure, il s’agit d’un matériau de protection souple, ultra-léger et peu encombrant, doté d’un système hydrophile d’évacuation de l’humidité.
Parmi ses principales caractéristiques, on trouve des manchettes pour mains réglables par Velcro, des détails réfléchissants pour une meilleure visibilité, des aérations sous les aisselles, un col ajustable, une poche de poitrine avec passage pour les câbles d’écouteurs, des fermetures éclair collées et un dos allongé pour éviter les espaces. La veste présente une coupe technique avec une coupe en Y et des manches articulées pour une mobilité optimale sur les sentiers.
Utilisation
Matériau
100% polyamide
| Nom de produit: | Norrona Veste Homme - fjørå dri1 - Limoges |
| Marque: | Norrona |
| Numéro d’article: | NRO709368 |
| Matériau: | 100% polyamide |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | VTT, VTT Trail |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Respirabilité: | 20000g/m²/24h |
| Colonne d'eau: | 20000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche, Membrane |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 200g |
| Durabilité: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Série de produits: | Norrona - fjørå |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7042698545015, 7042698545008, 7042698545039 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Poitrine | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Longueur d’entrejambe | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164