Conçue pour l'alpinisme, cette veste polaire souple est idéale pour toutes les activités de plein air lorsque les températures baissent. Elle est fabriquée en Polartec® Thermal Pro® haut de gamme, réputé pour son excellent rapport chaleur/poids. Le Polartec® Thermal Pro® est composé de polyester recyclé et a un poids de 295 g/m². Il bénéficie de techniques de tricotage uniques qui créent des poches d’air capturant l’air et retenant la chaleur corporelle, offrant ainsi une chaleur exceptionnelle sans alourdir le vêtement. Non seulement ces tissus sont très confortables, mais ils offrent également une excellente respirabilité, sèchent rapidement et sont très résistants à l’usure et au boulochage.
Parmi ses principales caractéristiques, on retrouve une poche de poitrine avec fermeture éclair, deux poches chauffe-mains, des manchette pour mains avec passe-pouces et un col chaud et protecteur contre les intempéries. La veste présente une coupe classique avec une coupe en Y et des manches articulées pour une bonne liberté de mouvement lors de l’escalade. Une coupe plus longue dans le dos assure une protection supplémentaire.
Utilisation
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | Norrona Veste Femme - trollveggen Thermal Pro - Winter Twig |
| Marque: | Norrona |
| Numéro d’article: | NRO682138 |
| Matériau: | 100% polyester |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor, Trekking, Alpin, Sports d'hiver |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Thermo, Fleece |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Beige |
| Poids: | 400g |
| Durabilité: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Série de produits: | Norrona - trollveggen |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7042698536655, 7042698536631, 7042698536624, 7042698536617 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Poitrine | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Longueur d’entrejambe | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164