Plus une gourde Powerbar de 750 ml en noir offerte !
Complément alimentaire. Comprimé effervescent pour la préparation d'une boisson rafraîchissante sans calories contenant 5 minéraux et un édulcorant. Certains arômes contiennent de la caféine.
Lors de certains entraînements, tu souhaites boire uniquement de l'eau afin de ne pas consommer de calories ou de glucides ou encore d'optimiser le métabolisme des graisses. Cependant, pendant l'exercice, tu perds aussi des électrolytes par la sueur, qui remplissent de nombreuses fonctions importantes dans le corps.
C'est précisément là qu'interviennent les comprimés effervescents PowerBar 5Electrolytes. Elles constituent une boisson sportive de haute qualité, sans calories, contenant les 5 électrolytes que tu perds le plus dans la sueur - idéal pour l'entraînement d'endurance de base et chaque fois que tu fais du sport, mais que tu ne veux pas consommer de calories ou de sucre.
Préparation : Dissoudre 1 tablette dans 500 à 750 ml d'eau, selon la préférence de goût. Prendre 1 à 4 comprimés (pour les goûts décaféinés) ou 1 à 2 comprimés (pour les goûts avec caféine) par jour.
Recommandation générale d'hydratation pour les activités de plus de 60 minutes :
Ce complément alimentaire ne doit pas être utilisé comme substitut d'une alimentation équilibrée et variée. Ne pas dépasser la quantité de consommation recommandée indiquée. Conserver hors de la portée des jeunes enfants. Conserver au frais et au sec.
Gourde Powerbar d'une contenance de 750 ml au design fonctionnel. Avec un grand bouchon à vis anti-fuite pour un remplissage et un nettoyage faciles. Avec fermeture à mordre et poignée encastrée ergonomique.
| Nom de produit: | Powerbar Comprimés Effervescents - 5Electrolytes Multiflavour Pack + Gourde Sport 750ml - 2x 10 pièces |
| Marque: | Powerbar |
| Numéro d’article: | POW675345 |
| Produit bio: | Non |
| Activité: | Nutrition |
| Propriétés des aliments : | Vitamines / minéraux, Sels/électrolytes |
| Mode d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans lactose, Sans gluten, sans noix, sans huile de palme |
| Goût: | Sucré |
| Avant/pendant/après: | Avant, Tandis que |
| Prêt à être consommé: | 15000ml |
| Type d'aliments: | Comprimés effervescents |
| Tonicité: | Hypotonique |
| Contenu: | 84g |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l'année |
| Poids: | 42g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| GTIN: | 4029679680746 |
| Page du fabricant: | http://www.powerbar.de |
| Ingrédients : | Mango Passionfruit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tableau nutritionnel : | Mango Passionfruit (without caffeine)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caféine : |
Pink Grapefruit / Lemon Tonic: 1880 mg / 100 g, 75mg / tablet Teneur accrue en caféine. Non recommandé pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes ! |