Avec la poudre d'électrolytes glucidiques
Tu veux te désaltérer tout en fournissant à ton corps des glucides et des minéraux ? Avec Iso Fast, c'est rapide, facile et surtout : délicieux. Trouve maintenant le goût qui te plaît - puis mélange à nouveau et encore ta boisson sportive hypotonique pour les pistes, les parcours, les places et les gymnases du monde entier. D'ailleurs,
Cette boisson peut être utilisée avant, pendant, mais aussi après l'effort. Diluer une portion de 56 g (1 sachet ou environ 3 cuillères de dosage rases) dans 750 ml d'eau. Une portion par heure.
En plus d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Conserver au frais et au sec.
| Nom de produit: | Dextro Energy* Poudre pour Boisson Glucidique Hypotonique - IsoFast - 56g |
| Marque: | Dextro Energy* |
| Numéro d’article: | DEX114147 |
| Produit bio: | Non |
| Propriétés des aliments : | Glucide, Vitamines / minéraux, Magnésium |
| Mode d'alimentation: | Sans gluten |
| Goût: | Sucré |
| Avant/pendant/après: | Avant, Tandis que, Pendant |
| Prêt à être consommé: | 750ml |
| Type d'aliments: | Poudre/Granulé |
| Tonicité: | Hypotonique |
| Contenu: | 56g |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l'année |
| Poids: | 56g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| GTIN: | 4046802310950, 4046802310974, 42205241, 42209836, 4046802310967, 4046802310943 |
| Page du fabricant: | http://www.dextro-energy.de |
| Ingrédients : | Sucrose, maltodextrin, dextrose, mineral mixture (potassium chloride, potassium citrate, sodium citrate, sodium chloride, magnesium citrate), acidifier (citric acid), flavoring, coloring (beta-carotene), beet juice powder. May contain traces of milk, soy, egg, gluten, sulphur dioxide and sulphites. |
||||||||||||||||||||||||
| Tableau nutritionnel : |
*nutrient reference values |
| Ingrédients : | Sucrose, maltodextrin, dextrose, mineral mixture (potassium chloride, potassium citrate, sodium citrate, sodium chloride, magnesium citrate), acidifier (citric acid), flavoring, coloring (beta-carotene), beet juice powder. May contain traces of milk, soy, egg, gluten, sulphur dioxide and sulphites. |
||||||||||||||||||||||||
| Tableau nutritionnel : |
*nutrient reference values |