Une chaussette de randonnée douce et respirante, conçue pour les entreprises actives. Le mélange de matériaux est hautement respirant et laisse s'échapper l'excès de chaleur et de transpiration - les pieds restent ainsi aérés et sains tout au long de la journée. Le coton doux et naturel complète le COOLMAX® et le polyamide, des matériaux extrêmement résistants et axés sur la performance. Des inserts élastiques au niveau de la voûte plantaire et de la cheville assurent un soutien et un amorti supplémentaires et maximisent le confort. Une semelle intérieure en demi-éponge apporte un rembourrage supplémentaire, augmente le confort et réduit les chocs. Des chaussettes de randonnée de haute qualité, conçues pour durer.
COOLMAX® - Hautement respirant avec d'excellentes propriétés d'évacuation de l'humidité.
Polyamide - Respirant et évacuant l'humidité, maintient les pieds aérés.
Maintien - Zone élastique à la cheville pour un maintien supplémentaire
Confort - Boucle semi-éponge au pied et au talon pour un meilleur amorti et une meilleure durabilité
Matériau
36% coton, 36% polyester, 26% polyamide, 2% élasthanne
| Nom de produit: | SealSkinz Chaussettes Mi-Longues Légères de Randonnée - Clippesby - Gris |
| Marque: | SealSkinz |
| Numéro d’article: | SSK738100 |
| Matériau: | 36% coton, 36% polyester, 26% polyamide, 2% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Faire de la randonnée |
| Genre: | Unisexe |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Coton |
| Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Longueur de chaussettes: | long |
| Modèle de chaussettes: | rembourré |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 90g |
| GTIN: | 5055754483659, 5055754483666, 5055754483673 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant SealSkinz.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 49 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| US | 3.5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| US | 5 - 7 | 8 - 10 | 11 - 12 |
International S
International M
International L