L'ACCESS est une doudoune sans manches adaptée à un usage quotidien, qui offre une chaleur fiable de l'automne au printemps, sans restreindre la liberté de mouvement. Le duvet d'oie certifié RDS avec un pouvoir gonflant de 800 offre une chaleur fiable, tandis que le revêtement DWR sans PFC assure une résistance supplémentaire aux intempéries. Deux poches pour les mains avec fermeture éclair et une poche intérieure sur la poitrine offrent un grand espace de rangement et font de ce gilet le compagnon idéal des journées fraîches en plein air.
Matériau
100% polyamide
Contient des parties non textiles d'origine animale
| Nom de produit: | Black Diamond Doudoune sans Manches - Access Homme - Noir |
| Marque: | Black Diamond |
| Numéro d’article: | BDD737326 |
| Matériau: | 100% polyamide Contient des parties non textiles d'origine animale |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Printemps/automne |
| Isolation: | Duvet |
| Propriétés: | Protection contre l'humidité |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 270g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Durabilité: | bluesign® |
| GTIN: | 793661663850, 793661663843, 793661663836 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Black Diamond.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. Poitrine (cm) | 86.5 - 90 | 91 - 96.5 | 97.5 - 104 | 105 - 113 | 114 - 123 |
| C. Taille (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 79 | 80 - 86.5 | 87.5 - 95.5 | 96.5 - 106.5 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 89 | 90 - 95.5 | 96.5 - 103 | 104 - 112 | 113 - 122 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46
International M Allemagne 48
International L Allemagne 50
International XL Allemagne 52
| US | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 77.5 | 77 - 79 | 78.5 - 82.5 | 83.5 - 87.5 | 88.5 - 92.5 | 93.5 - 97.5 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 89 | 90 - 94 | 93.5 - 95.5 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 |
US 28
US 30
US 31
US 32
US 34
US 36
US 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. Poitrine (cm) | 82.5 - 86.5 | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 98 | 99 - 105.5 | 106.5 - 114 |
| C. Taille (cm) | 65 - 68.5 | 69.5 - 74 | 75 - 80 | 81 - 89 | 90 - 99 |
| D. Hanches (cm) | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 96.5 | 97.5 - 103 | 104 - 110.5 | 111.5 - 120.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 77.5 | 77.5 | 79 | 79 | 79 |
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International M Allemagne 38
International L Allemagne 40
International XL Allemagne 42
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 82.5 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 105.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
US 2
US 4
US 6
US 8
US 10
US 12