Avec BIA-VS, E9 lance un pantalon d'escalade et d'outdoor en velours côtelé extra large dans sa collection et certainement aussi dans ta garde-robe. Pour toutes les filles fans de velours côtelé, il y a enfin un modèle féminin avec une coupe décontractée et le design populaire de velours côtelé large. Le mélange de coton biologique et d'élasthanne rend ce pantalon agréablement doux et respirant. La taille est confortablement ajustée et peut être réglée individuellement à l'aide d'un cordon. Le bas des jambes peut également être réglé à l'aide d'une cordelette élastique.
Deux petites boucles colorées sont placées de part et d'autre, dans lesquelles on peut glisser sa brosse d'escalade de bloc. Les deux poches avant sont renforcées au niveau de l'insertion par un tissu en coton lisse ton sur ton et apportent une touche visuelle. Le logo E9 très apprécié est brodé sur la sacoche gauche et un autre logo E9 décore ce joli pantalon velours côtelé pour femme sous forme de fanion sur la couture latérale de la jambe du pantalon. Si vous aimez le velours côtelé, le BIA-VS est fait pour vous !
En velours côtelé de coton bio
Logo brodé sur la poche avant
Ceinture et ourlet des jambes réglables
Porte-brosses sur les deux côtés
Coupe décontractée
Matière stretch
Respirant
Matériau
98% coton, 2% élasthanne
| Nom de produit: | E9 Pantalon Escalade Femme - Bia-VS - Pink |
| Marque: | E9 |
| Numéro d’article: | EVE733523 |
| Matériau: | 98% coton, 2% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Outdoor, Escalade |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Coton |
| Nombre de poches: | 2 |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | ample |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Rose |
| Poids: | 450g |
| GTIN: | 8056814022006, 8056814087197, 8056814087203 |
| Page du fabricant: | http://www.enove.it/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. Poitrine (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Taille (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. Poitrine (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. Taille (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. Poitrine (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. Taille (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre