Grande sœur de la Taiss Hardshell, la Taiss Pro Hooded Jacket de Mammut est une veste hardshell robuste, durable et entièrement équipée, capable de maîtriser toutes les tâches auxquelles elle est confrontée en montagne - de la montée sur de la glace dure et verticale à la descente dans de longs canyons de montagne escarpés. Les tissus extérieurs élastiques en nylon de haute qualité sont extrêmement résistants et offrent, en combinaison avec la coupe claire, une fantastique liberté de mouvement. L'équipement ne laisse rien à désirer. Des aérations sous les bras avec des fermetures éclair à double sens, des poches intérieures ainsi que des poches extérieures placées plus haut et compatibles avec le baudrier offrent beaucoup d'espace de rangement. Des caractéristiques spécifiques aux sports de neige comme la jupe pare-neige amovible, une petite poche pour le forfait de remontées mécaniques ou la capuche compatible avec le casque font de cette veste une veste polyvalente pour les passionnés de montagne endurcis. Une hardshell extrêmement résistante, entièrement équipée et polyvalente, avec une fonctionnalité inégalée pour toutes les activités techniques de montagne.
Durabilité
Activités
Matériau
Matériau Principal: 100% polyamide
Membrane: 100% polyuréthane
Backing: 100% polyester
Insert: 93% polyamide, 7% élasthanne
| Nom de produit: | Mammut Veste à Capuche Hardshell Femme - Taiss Pro - mammut red-vin |
| Marque: | Mammut |
| Numéro d’article: | MMT729303 |
| Matériau: | Matériau Principal: 100% polyamide Membrane: 100% polyuréthane Backing: 100% polyester Insert: 93% polyamide, 7% élasthanne |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant, 2-Way Zipper |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Alpin, Sports d'hiver |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Technologies: | Mammut DRYtechnology™ Pro |
| Saison: | Hiver |
| Respirabilité: | 48000g/m²/24h |
| Colonne d'eau: | 27000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche, Membrane |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Rouge |
| Poids: | 565g |
| Durabilité: | Fair Wear Foundation |
| GTIN: | 7619876692627, 7619876692634, 7619876692641, 7619876692658 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Mammut.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 88 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 109 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 |
| C. Taille (cm) | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 93 | 94 - 102 | 103 - 112 | 113 - 121 |
| D. Hanches (cm) | 87 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | n. a. | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | n. a. | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | n. a. | n. a. |
Europe 44
Europe 46
Europe 48
Europe 50
Europe 52
Europe 54
Europe 56
Europe 58
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 |
| C. Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 |
| D. Hanches (cm) | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
| D. Hanches (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 122 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | n. a. | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | n. a. | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | n. a. |
Europe 32
Europe 34
Europe 36
Europe 38
Europe 40
Europe 42
Europe 44
Europe 46