La veste de pluie légère TIMI AIR avec un passepoil réfléchissant sur tout le pourtour et une doublure intérieure en maille douce offre une protection fiable contre la pluie et le vent. Avec une colonne d'eau de 10.000 mm et des propriétés coupe-vent, elle garde les enfants agréablement au sec et se range facilement grâce à son matériau léger. Fabriquée en polyester recyclé avec un traitement sans PFC, elle est résistante à l'eau et à la saleté. Les matériaux légers et les coutures scellées en font le compagnon idéal pour les aventures en plein air - que ce soit pour jouer, explorer ou se promener. Durable, fonctionnelle et parfaite pour les journées actives en plein air !
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | Finkid Veste Imperméable Enfant - TIMI AIR - bluestone |
| Marque: | Finkid |
| Numéro d’article: | FKD718801 |
| Matériau: | 100% polyester |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Enfant |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Colonne d'eau: | 10000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 270g |
| GTIN: | 4051578462970, 4051578462956, 4051578463038, 4051578462987, 4051578462840 |
| Page du fabricant: | http://www.finkid.de/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Finkid.
| International | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| A. Taille du corps (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
International 60 / 70 US 3 - 6 Mon.
International 70 / 80 US 6 - 12 Mon.
International 80 / 90 US 1 - 2 Jahre
International 90 / 100 US 2 - 3 Jahre
International 100 / 110 US 3 - 4 Jahre
International 110 / 120 US 5 - 6 Jahre
International 120 / 130 US 7 - 8 Jahre
International 130 / 140 US 9 - 10 Jahre
International 140 / 150 US 11 - 12 Jahre
| International | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| pouce | 11 - 13 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 |
| A. Taille du corps (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
International 60 / 70 US 3 - 6 Mon. pouce 11 - 13
International 70 / 80 US 6 - 12 Mon. pouce 14 - 15
International 80 / 90 US 1 - 2 Jahre pouce 15 - 16
International 90 / 100 US 2 - 3 Jahre pouce 16 - 19
International 100 / 110 US 3 - 4 Jahre pouce 19 - 20
International 110 / 120 US 5 - 6 Jahre pouce 20 - 21
International 120 / 130 US 7 - 8 Jahre pouce 21 - 23
International 130 / 140 US 9 - 10 Jahre pouce 23 - 24
International 140 / 150 US 11 - 12 Jahre pouce 24 - 25