Une efficacité de pédalage supérieure, un fort maintien du pied et un ajustement précis permettent de gagner des secondes décisives sur le parcours cycliste.
Le tissu Kevlar® et polyamide possède les meilleures caractéristiques techniques pour obtenir l'allongement le plus faible et la meilleure transmission de puissance. La nouvelle génération de semelle entièrement en carbone assure une efficacité ultime. La fermeture par sangle Velcro® avec verrouillage assure un maintien sûr du pied et maximise l'efficacité. Le tissu de doublure Matryx® intégré a été conçu pour réduire la consommation de colle ou de matériaux supplémentaires. Vos pieds sont désormais aérés pour un maximum de confort et des performances améliorées. Les ouvertures d'aération dans la semelle entièrement en carbone assurent une circulation optimale de l'air. Ce modèle est composé d'un matériau Matryx® ultraléger et innovant et d'une semelle entièrement en carbone, ce qui en fait l'une des chaussures de triathlon haut de gamme les plus légères.
| Nom de produit: | Mavic Chaussures Triathlon Homme - Ultimate Tri IV - blanc |
| Marque: | Mavic Equipment |
| Numéro d’article: | MAE716402 |
| Activité: | Triathlon |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | Triathlon |
| Logement des cales: | Road (3 Loch) |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | Lavage manuel |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Rigidité de la semelle: | extrême (carbone) |
| Fermeture des chaussures: | Fermeture velcro |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Blanc |
| Poids: | 496g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | 42 2/3 |
| GTIN: | 3701380940548, 3701380940593, 3701380940647, 3701380940692, 3701380940746, 3701380940791, 3701380940845, 3701380940890 |
| Page du fabricant: | http://www.mavic.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Mavic Equipment.
| Europe | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.7 | 23.0 | 23.5 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 |
Europe 36 UK 3.5 US 5
Europe 36.7 UK 4 US 5.5
Europe 37.3 UK 4.5 US 6
Europe 38 UK 5 US 6.5
Europe 38.7 UK 5.5 US 7
Europe 39.3 UK 6 US 7.5
Europe 40 UK 6.5 US 8
Europe 40.7 UK 7 US 8.5
Europe 41.3 UK 7.5 US 9
Europe 42 UK 8 US 9.5
Europe 42.7 UK 8.5 US 10
| Europe | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.3 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.0 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 |
Europe 39.3 UK 6 US 6.5
Europe 40 UK 6.5 US 7
Europe 40.7 UK 7 US 7.5
Europe 41.3 UK 7.5 US 8
Europe 42 UK 8 US 8.5
Europe 42.7 UK 8.5 US 9
Europe 43.3 UK 9 US 9.5
Europe 44 UK 9.5 US 10
Europe 44.7 UK 10 US 10.5
Europe 45.3 UK 10.5 US 11
Europe 46 UK 11 US 11.5
Europe 46.7 UK 11.5 US 12
Europe 47.3 UK 12 US 12.5
Europe 48 UK 12.5 US 13