Cette couche intermédiaire vous accompagne dans toutes vos aventures en plein air. Elle est fabriquée dans notre tissu warm2 respirant et isolant, une qualité de polaire de poids moyen leader sur le marché avec d'excellentes propriétés thermiques. Ce tissu polyvalent en polyester recyclé offre une chaleur de première qualité combinée à une excellente évacuation de l'humidité. Ses constructions uniques emprisonnent l'air chaud sans empêcher l'évacuation de l'humidité, et les tissus sont suffisamment ouverts pour permettre à l'air de circuler. Le matériau principal est du polyester recyclé 251 g/m2.
Parmi les principales caractéristiques : deux poches avant discrètes, une poche poitrine dissimulée, un col haut et des poignets souples et élastiques avec des trous pour les pouces. Cette polaire à demi-zip a une coupe régulière avec des bras préformés pour une liberté de mouvement optimale. Elle est basée sur les tailles hommes.
chaud™2
Application
Empreinte
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | Norrona Polaire Unisexe - femund warm2 Half-Zip - Indigo Night |
| Marque: | Norrona |
| Numéro d’article: | NRO709354 |
| Matériau: | 100% polyester |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée, Trekking, Alpin |
| Genre: | Unisexe |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Fleece |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Fermeture éclair mi-longue devant |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 476g |
| Durabilité: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7042698510389, 7042698510372, 7042698510365, 7042698510396 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Poitrine | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Longueur d’entrejambe | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164