Une chaussure running légère et matelassée pour tes rondes quotidiennes.
La Clifton est une chaussure running qui a fait ses preuves pour l'entraînement quotidien. Depuis dix ans, elle est notre exemple type d'amorti optimal - et elle est loin d'être fatiguée. Dans la génération suivante, nous avons encore augmenté l'amorti (entre autres au niveau du talon pour plus de confort), revitalisé la sensation au niveau de la plante du pied et lui avons donné un sprint supplémentaire de 3 mm. Bien sûr, la Clifton 10 offre le même amorti ultraléger qui a fait la popularité de ses prédécesseurs, mais avec un meilleur ajustement. Nous l'avons également dotée d'une tige en jacquard respirant et d'un trou supplémentaire au niveau du laçage pour que la languette ne glisse pas.
Nouveautés : talon révisé, meilleure transition au niveau de la plante du pied, meilleur ajustement à l'avant-pied, géométrie de la semelle intermédiaire ajustée pour une sensation de stabilité et un trou supplémentaire au niveau du laçage pour faciliter l'enfilage et le retrait.
Remarque : veuillez tenir compte de la taille spécifique au modèle.
| Nom de produit: | Hoka Chaussures Running Femme - - noir / rose gold |
| Marque: | Hoka |
| Numéro d’article: | HKO705828 |
| Activité: | Running |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Technologies: | MetaRocker™ |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Fermeture des chaussures: | Laçage |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Galbe: | 8mm |
| Utilisation des Chaussures Running: | Asphalte |
| Supports (pronation): | neutre |
| Amortissement des chaussures: | haut |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 454g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Série de produits: | Hoka - Clifton |
| GTIN: | 197634751283, 197634751276, 197634751139, 197634751146, 197634751184, 197634751177, 197634751207, 197634751191, 197634751221 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Hoka.
| Allemagne | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
|---|---|---|---|---|
| International | S | M | L | XL |
| UK | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 |
Allemagne 34 - 38 International S
Allemagne 38 - 42 International M
Allemagne 42 - 46 International L
Allemagne 46 - 50 International XL
| Europe | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 |
Europe 36
Europe 36 2 / 3
Europe 37 1 / 3
Europe 38
Europe 38 2 / 3
Europe 39 1 / 3
Europe 40
Europe 40 2 / 3
Europe 41 1 / 3
Europe 42
Europe 42 2 / 3
Europe 43 1 / 3
Europe 44
Europe 44 2 / 3
Europe 45 1 / 3
Europe 46
Europe 46 2 / 3
Europe 47 1 / 3
Europe 48
Europe 48 2 / 3
Europe 49 1 / 3
Europe 50
| Europe | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 |
Europe 36
Europe 36 2 / 3
Europe 37 1 / 3
Europe 38
Europe 38 2 / 3
Europe 39 1 / 3
Europe 40
Europe 40 2 / 3
Europe 41 1 / 3
Europe 42
Europe 42 2 / 3
Europe 43 1 / 3
Europe 44