La MORAINE POLAR GTX est le modèle de la gamme Moraine spécialement conçu pour l'hiver. Cette chaussure de randonnée chaude et imperméable est idéale pour la randonnée hivernale et se distingue par son grand confort. Le réflecteur RECCO permet aux équipes de secours de vous localiser lors d'une randonnée dans la neige.
MATÉRIAU DE L'EMBOUT
En cuir nubuck de haute qualité, avec un traitement hydrofuge et un bout en caoutchouc protecteur.
LAÇAGE
Laçage avec œillets et boucles pour un ajustement personnalisé.
DOUBLURE
Avec membrane GORE-TEX certifiée Bluesign, sans traitement DWR (traitement hydrofuge durable). Pour garantir la rétention de la chaleur, on utilise le matériau isolant PrimaLoft® P.U.R.E.™, qui réduit considérablement les émissions de carbone générées pendant le processus de fabrication.
SEMELLE
La semelle Presa® HIK-05 a été conçue pour le trekking agile et la randonnée rapide. La semelle intermédiaire à densité variable offre un meilleur confort de marche, tandis qu’un renfort médial optimise la stabilité du pied. La semelle extérieure est conçue pour une utilisation dans des conditions d’hiver et glaciales.
| Nom de produit: | Scarpa Chaussures de Randonnée Homme - Moraine Polar GTX - dark anthracite/ocean |
| Marque: | Scarpa |
| Numéro d’article: | SCA697417 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Cuir |
| Technologies: | ActivFit / PRESA |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | Étanche, Membrane |
| Fermeture des chaussures: | Laçage |
| Semelle: | Presa® HIK-05 |
| Type de chaussures: | Bottes |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 1090g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | 42 (EU) |
| GTIN: | 8057963454540, 8057963454557, 8057963454564, 8057963454571, 8057963454588, 8057963454595, 8057963454601, 8057963454618, 8057963454625, 8057963454632, 8057963454649, 8057963454656 |
| Page du fabricant: | http://www.scarpa-schuhe.de |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Scarpa.
| Allemagne | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| US | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Allemagne 38.5
Allemagne 39
Allemagne 39.5
Allemagne 40
Allemagne 40.5
Allemagne 41
Allemagne 41.5
Allemagne 42
Allemagne 42.5
Allemagne 43
Allemagne 43.5
Allemagne 44
Allemagne 44.5
Allemagne 45
Allemagne 45.5
Allemagne 46
Allemagne 46.5
Allemagne 47
| Allemagne | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Allemagne 36
Allemagne 36.5
Allemagne 37
Allemagne 37.5
Allemagne 38
Allemagne 38.5
Allemagne 39
Allemagne 39.5
Allemagne 40
Allemagne 40.5
Allemagne 41
Allemagne 41.5
Allemagne 42
| Allemagne | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| US | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Allemagne 27
Allemagne 28
Allemagne 29
Allemagne 30
Allemagne 31
Allemagne 32
Allemagne 33
Allemagne 34
Allemagne 35