Sous-vêtement technique pour le cyclisme ou les activités outdoor pendant la saison froide, lorsque vous êtes exposé au vent de face ou au vent arrière. Le tissu Softshell en polyester coupe-vent vous protège du vent glacial. Le tissu transtex® Light, léger et doux, évacue immédiatement la transpiration et l'humidité vers l'extérieur, vous gardant ainsi au sec et régulant la température corporelle. Avec demi-zip extra-long.
Matériau
Matériau 1: 100% polyester
Matériau 2: 95% polypropylène, 5% élasthanne
| Nom de produit: | Löffler Maillot de Corps Manches Longues Homme - Windstopper® Halfzip Transtex® Light - noir/blanc 991 |
| Marque: | Löffler |
| Numéro d’article: | LFF685880 |
| Matériau: | Matériau 1: 100% polyester Matériau 2: 95% polypropylène, 5% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Cyclisme, Sports d'hiver |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | WINDSTOPPER® |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | coupe-vent |
| Coupe: | ajustée |
| Style partie haute: | Fermeture éclair mi-longue devant |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 180g |
| GTIN: | 9008169972016, 9008169972023, 9008169972030, 9008169972047, 9008169972054, 9008169972061 |
| Page du fabricant: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Löffler.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Poitrine (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| C. Taille (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 | 126 - 129 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
International XXS Allemagne 44
International XS Allemagne 46
International S Allemagne 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52
International XL Allemagne 54
International XXL Allemagne 56
International 3XL Allemagne 58
International 4XL Allemagne 60
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. Poitrine (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
| C. Taille (cm) | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 120 | 121 - 124 | 125 - 128 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International M Allemagne 38
International L Allemagne 40
International XL Allemagne 42
International XXL Allemagne 44
International 3XL Allemagne 46
International 4XL Allemagne 48
International 5XL Allemagne 50