Le maillot de corps à manches longues RIDE Winter a été conçu pour les cyclistes qui recherchent un rapport qualité-prix exceptionnel sans pour autant faire de compromis sur la qualité.
Découvre la combinaison idéale de chaleur et de confort avec le tricot gaufré intérieur qui offre une isolation améliorée pour te faire profiter d'un confort chaleureux lors de tes sorties par temps froid. Le matériau thermique ultra-doux assure un confort supérieur et fait de ce maillot de corps fonctionnel un compagnon indispensable pour les sorties à vélo par temps froid.
Reste au sec et à l'aise grâce à la conception hautement respirante qui offre une excellente ventilation, permettant à l'excès de chaleur et d'humidité de s'échapper et de te sentir frais tout au long du parcours. Le traitement anti-odeur contribue à prolonger la durée de vie du maillot de corps en réduisant la formation d'odeurs, ce qui te permet de le laver moins souvent.
Profite de l'association de l'accessibilité et de la qualité avec le maillot de corps à manches longues RIDE Winter, qui allie confort et durabilité pour améliorer ton expérience de conduite sans pour autant faire exploser ton compte en banque.
Matériau
95% polyester, 5% élasthanne
| Nom de produit: | GripGrab Maillot de Corps Manches Longues d'Hiver Homme - RIDE - Noir |
| Marque: | GripGrab |
| Numéro d’article: | GRB683437 |
| Matériau: | 95% polyester, 5% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | Thermo |
| Coupe: | ajustée |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 141g |
| GTIN: | 5708486029595, 5708486029601, 5708486029618, 5708486029625 |
| Page du fabricant: | http://gripgrab.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant GripGrab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. Taille (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. Hanches (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. Taille (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
International XS / S
International M / L
International XL / XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. Taille (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. Taille (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL