Le pantalon de ski de fond coupe-vent Zeroweight X-Warm d'Odlo, fabriqué dans une matière softshell recyclée à trois couches, offre une protection exceptionnelle contre les conditions difficiles sur les pistes. Des inserts en jersey avec un haut pourcentage de stretch à l'arrière t'offrent un plus en matière de respirabilité et de liberté de mouvement. Parmi les caractéristiques spécifiques aux disciplines nordiques, on trouve une large taille réglable, des fermetures à glissière au niveau du mollet, des bas de jambes avec bord en silicone pour un meilleur maintien sur la chaussure et des détails réfléchissants sur le pourtour. Les quatre poches au total permettent de ranger en toute sécurité tous les objets importants en cours de route. Avec ce pantalon fonctionnel pour le ski de fond, même le froid le plus glacial ne t'arrêtera pas.
Conçu pour : Ski de fond
Matériau
Matériau principal 1: 97% polyester, 3% élasthanne
Matériau principal 2: 73% polyester, 27% élasthanne
Insert 1: 77% polyamide, 23% élasthanne
Insert 2: 100% polyester
| Nom de produit: | Odlo Pantalon Ski de Fond Coupe-Vent Homme - Zeroweight X-Warm - noir |
| Marque: | Odlo |
| Numéro d’article: | ODL682561 |
| Matériau: | Matériau principal 1: 97% polyester, 3% élasthanne Matériau principal 2: 73% polyester, 27% élasthanne Insert 1: 77% polyamide, 23% élasthanne Insert 2: 100% polyester |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Outdoor, Sports d'hiver |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Ne pas repasser, Ne pas blanchir |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | coupe-vent, Thermo, Softshell |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Durabilité: | Fair Wear Foundation |
| GTIN: | 7617977173908, 7617977173878, 7617977173847, 7617977173885 |
| Page du fabricant: | https://odlo.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Odlo.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 |
| pouce | 26 - 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 48 - 49.6 |
| B. Poitrine (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114.5 - 118 | 122 - 126 |
| C. Taille (cm) | 77 - 80 | 83 - 86 | 89 - 92 | 95 - 98 | 101.5 - 105 | 110 - 115 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 117 | 121 - 125 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 |
International S Europe 42 - 44 pouce 26 - 28
International M Europe 46 - 48 pouce 30 - 32
International L Europe 50 - 52 pouce 34 - 36
International XL Europe 54 - 56 pouce 38 - 40
International XXL Europe 58 - 60 pouce 42 - 44
International 3XL Europe 62 - 64 pouce 48 - 49.6
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
| B. Poitrine (cm) | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 95.5 | 95.5 - 101.5 | 101.5 - 107.5 | 107.5 - 113.7 |
| C. Taille (cm) | 76.5 - 82.5 | 82.5 - 88.5 | 88.5 - 94.5 | 94.5 - 100 | 100.7 - 108 |
| D. Hanches (cm) | 90.5 - 96.5 | 96.5 - 102.5 | 102.5 - 108.5 | 108.5 - 114.5 | 114.5 - 117.5 |
International S Europe 42 - 44
International M Europe 46 - 48
International L Europe 50 - 52
International XL Europe 54 - 56
International XXL Europe 58 - 60
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
| B. Poitrine (cm) | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
| C. Taille (cm) | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
International XS Europe 30 - 32
International S Europe 34 - 36
International M Europe 38 - 40
International L Europe 42 - 44
International XL Europe 46 - 48
International XXL Europe 50 - 52
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| B. Poitrine (cm) | 78.5 - 84.5 | 84.5 - 90.5 | 90.5 - 97 | 97 - 105 | 105 - 114.5 |
| C. Taille (cm) | 63.5 - 69.5 | 69.5 - 75.5 | 75.5 - 82 | 82 - 90.5 | 90.5 - 100.5 |
| D. Hanches (cm) | 86.5 - 92.5 | 92.5 - 98.5 | 98.5 - 105 | 105 - 113 | 113 - 121 |
International XS Europe 30 - 32
International S Europe 34 - 36
International M Europe 38 - 40
International L Europe 42 - 44
International XL Europe 46 - 48
| Allemagne | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| B. Poitrine (cm) | 56 | 61 | 66 | 72 | 78 | 86 |
| C. Taille (cm) | 54 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 73 |
| D. Hanches (cm) | 60 | 65 | 70 | 77 | 83 | 89 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 | 78 |
Allemagne 104 International XXS US 4
Allemagne 116 International XS US 6
Allemagne 128 International S US 8
Allemagne 140 International M US 10
Allemagne 152 International L US 12
Allemagne 164 International XL US 14