La Trek RSL Knit est une chaussure de vélo de course avant-gardiste en tissu tricoté qui est exceptionnellement confortable, hautement respirante et incroyablement rapide.
Conçue après des années de développement, cette chaussure assure une transmission maximale de la puissance et un grand confort tout au long de la journée, pour que tu puisses atteindre ton ultime performance à chaque sortie et à chaque course. Le matériau maillé performant ultramoderne assure un maintien semblable à celui d'une chaussette. Les zones d'allègement innovantes METNET se plient aux bons endroits, tandis que les sangles METNET Power fixent le pied en toute sécurité pour un maximum d'efficacité. Combinée à la plaque 100 % OCLV Carbon et aux deux fermetures rotatives Li2 BOA, cette chaussure est rapide, confortable et légère.
| Nom de produit: | Trek Chaussures Vélo Route - RSL Knit - Noir/Or |
| Marque: | Trek Apparel |
| Numéro d’article: | TRK678484 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Logement des cales: | Road (3 Loch) |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | Lavage manuel |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Rigidité de la semelle: | extrême (carbone) |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
| Semelle: | OCLV Carbon |
| Indice de rigidité de la semelle: | 14 |
| Système de fermeture des chaussures: | Li2 BOA |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2024 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 450g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | 42 |
| GTIN: | 601842690147, 601842690161, 601842690185, 601842690208, 601842690222, 601842690246, 601842690260, 601842690284, 601842690307, 601842690314, 601842690321 |
| Page du fabricant: | http://www.trekbikes.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Trek Apparel.
| Europe | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Europe 36
Europe 37
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 39.5
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 43.5
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 45.5
Europe 46
Europe 47
Europe 48
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| US | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
International S
International M
International L
International XL
| Europe | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| UK | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Europe 36
Europe 37
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 39.5
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 43.5
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 45.5
Europe 46
Europe 47
Europe 48
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| US | 5.5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L