La KR1 a été développée et testée avec Elia Viviani, Tadej Pogačar et d'autres grands champions cyclistes. Avec son confort incroyable, elle a révolutionné la culture des chaussures de cyclisme sur route avec un matériau tricoté. Légère et respirante, la KR1 possède une structure brevetée en tricot qui évite les points de pression et s'adapte parfaitement au pied. De plus, elle est super respirante, offre un soutien exceptionnel grâce à la semelle extérieure anatomique en carbone et transmet une énergie prometteuse à chaque coup de pédale. C'est notamment grâce à ces caractéristiques que la KR1 a remporté le test Tour Magazine 5/2020.
ELIA VIVIANI POUR KRO
"KR0 est la chaussure la plus légère, la plus souple et la plus confortable que j'ai jamais portée. L'utilisation du matériau KNIT sur la KR1 était une révolution, la KR0 est l'évolution, la perfection !"
TECHNOLOGIE 3D KNIT
La technologie KNIT 3D porte l'innovation de la structure du tricot à son plus haut niveau. Grâce à l'utilisation de fils techniques et de structures Engineered Knit spéciales, nous rendons la chaussure si légère qu'on la sent à peine lorsqu'on la porte. La légèreté, l'ajustement, la respirabilité accrue et l'excellente capacité de séchage ne sont que quelques-uns des avantages qui allient confort et performances exceptionnelles.
BOA® SYSTEM IP1
Chaque détail du système de fermeture Boa ®IP1 assure un ajustement précis et sûr, garantissant ainsi des performances encore meilleures dans toutes les conditions météorologiques. Cette technologie présente plusieurs aspects et avantages : Micro-réglage, résistance, durabilité et légèreté grâce aux lacets spéciaux.
| Nom de produit: | DMT Chaussures Vélo Route - KR1 - blanc/blanc |
| Marque: | DMT |
| Numéro d’article: | DMT669543 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Logement des cales: | Road (3 Loch) |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Rigidité de la semelle: | extrême (carbone) |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Blanc |
| Poids: | 240g |
| GTIN: | 8059780820201, 8059780820225, 8059780820249, 8059780820256, 8059780820263, 8059780820270, 8059780820287, 8059780820294, 8059780820300, 8059780820317, 8059780820324, 8059780820331, 8059780820348, 8059780820355 |
| Page du fabricant: | http://www.dmtcycling.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant DMT.
| EU | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| UK | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| cm | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29.0 | 29.4 | 29.7 | 30.3 | 31 | 31.7 | 32.3 |
EU 38
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| cm | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
| EU | 33 | 34 | 35 | 36 |
| US | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| cm | 21.1 | 21.8 | 22.4 | 23.1 |
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36