Léger et polyvalent : le t-shirt Run Fit est conçu pour le running stylé et les activités quotidiennes. La construction Hypermotion™ assure la liberté de mouvement, tandis que les zones respirantes et le Texlyte Nano innovant offrent une gestion exceptionnelle de l'humidité. Un logo réfléchissant assure une visibilité optimale.
Léger et doux, idéal pour le running et pour un usage quotidien.
Conçu avec un nombre réduit de coutures pour un confort supérieur
Conçu pour favoriser la liberté de mouvement
Fabriqué à partir d'une seule pièce de tissu pour une posture correcte
Zones respirantes surélevées pour une ventilation optimisée
Technologie d'absorption de l'humidité avec nano-filament Texlyte
Structures tridimensionnelles avec ouvertures d'aération pour répartir la transpiration
Logo réfléchissant à l'arrière pour une haute visibilité
Matériau
100% polyamide
| Nom de produit: | UYN T-Shirt Manches Courtes Homme - Run Fit - Blackboard |
| Marque: | UYN |
| Numéro d’article: | UYN659503 |
| Matériau: | 100% polyamide |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Fitness |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2024 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 96g |
| GTIN: | 8054216494063, 8054216494056, 8054216494049, 8054216494070 |
| Page du fabricant: | http://www.uynsports.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant UYN.
| International | S / M | S / M | S / M | L / XL | L / XL | L / XL | XXL | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Poitrine | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 122 |
| C. Taille | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 115 |
| D. Hanches | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 101 | 101 - 103 | 104 - 106 | 107 - 109 | 110 - 112 | 113 - 115 | 116 - 118 |
International S / M Allemagne 44
International S / M Allemagne 46
International S / M Allemagne 48
International L / XL Allemagne 50
International L / XL Allemagne 52
International L / XL Allemagne 54
International XXL Allemagne 56
International XXL Allemagne 58
International XXL Allemagne 60
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 186 |
| B. Poitrine (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 110 |
| D. Hanches (cm) | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S / M | L / XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine | 79 - 88 | 89 - 98 | 99 - 108 | 109 - 118 |
| C. Taille | 67 - 76 | 77 - 86 | 87 - 96 | 97 - 106 |
| D. Hanches | 83 - 92 | 93 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 |
International XS
International S / M
International L / XL
International XXL
| International | XS | XS | XS | S / M | S / M | S / M | L / XL | L / XL | L / XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. Poitrine | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
| C. Taille | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 102 |
| D. Hanches | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 121 |
International XS Allemagne 34
International XS Allemagne 36
International XS Allemagne 38
International S / M Allemagne 40
International S / M Allemagne 42
International S / M Allemagne 44
International L / XL Allemagne 46
International L / XL Allemagne 48
International L / XL Allemagne 50
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 169 | 169 - 172 | 172 - 178 |
| B. Poitrine (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 109 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S / M | L - XL |
|---|---|---|---|
| B. Poitrine | 83 | 84 - 92 | 93 - 103 |
| C. Taille | 67 | 68 - 76 | 77 - 87 |
| D. Hanches | 92 | 93 - 101 | 102 - 112 |
International XS
International S / M
International L - XL
| International | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 |
|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 118 - 125 | 126 - 137 | 138 - 143 | 144 - 158 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 41 - 44 | 44 - 48 | 48 - 51 | 51 - 54 |
| B. Poitrine (cm) | 59 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| C. Taille (cm) | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. Hanches (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
International 6 / 7
International 8 / 9
International 10 / 11
International 12 / 13