Collant de compression thermo-régulé sur toute la longueur pour les activités de course à pied et multisports dans des conditions plus fraîches.
REDUCTION DE L'EFFORT ET AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE : en réduisant les vibrations musculaires, tu peux maintenir plus longtemps la vitesse et l'intensité pendant l'effort.
SOUTIEN MUSCULAIRE DE HAUT NIVEAU : grâce à des inserts de compression ciblés au niveau des mollets, des quads, des ischio-jambiers et des fessiers, le risque de crampes est réduit et les blessures sont prévenues.
DESIGN ERGONOMIQUE SANS CROCHET : Confort et ajustement optimaux, garantissant l'absence d'irritations ou de frottements pendant l'entraînement et la compétition.
Compressport offre une garantie de 2 ans sur ses produits.
Cette garantie est valable pour :
Cette garantie n'est pas valable pour :
Un aperçu illustré détaillé permettant de déterminer quels dommages sont couverts par la garantie du fabricant et lesquels ne le sont pas est disponible sous les images.
Matériau
82% polyamide, 18% élasthanne
| Nom de produit: | Compressport Collants Homme - Under Control Full - noir |
| Marque: | Compressport |
| Numéro d’article: | CPS649440 |
| Matériau: | 82% polyamide, 18% élasthanne |
| compression: | oui |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Running |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | Lavage manuel, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | ajustée |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 141g |
| GTIN: | 7630102553864, 7630102553833, 7630102553826, 7630102553871 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Compressport.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. Taille (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. Hanches (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. Taille (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. Hanches (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. Hanches (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. Taille (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. Taille (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
International XS
International S
International M
International L
International XL