Les gants Vigor Midweight Sensor Gloves constituent l'option la plus polyvalente de notre collection de gants ActiveTemp™ et sont conçus pour les températures fraîches ou une utilisation à débit modéré.
Présentée comme une "polaire intelligente" de pointe, ActiveTemp™ est la technologie thermorégulatrice qui s'adapte à la température du corps pour assurer le confort lors d'activités à haut niveau d'effort. Ces gants sont dotés de polyester recyclé avec un stretch 4 directions qui permet la mobilité, et l'intérieur quadrillé est respirant et chaud. La poignée imprimée en silicone offre une meilleure adhérence, et les gants sont compatibles avec les écrans tactiles pour l'utilisation de smartphones et de montres sans exposer la peau aux éléments.
Le choix parfait pour les activités de plein air par temps frais, et avec une capacité d'écran tactile pratique, les Vigor Midweight Sensor Gloves sont un favori de l'hiver pour une utilisation active sur le sentier.
Matériau
Matériau principal: 94% polyester, 6% élasthanne
Ourlet: 74% polyamide, 26% élasthanne
| Nom de produit: | Outdoor Research Gants Homme - Vigor Midweight Sensor - noir |
| Marque: | Outdoor Research |
| Numéro d’article: | ODR649252 |
| Matériau: | Matériau principal: 94% polyester, 6% élasthanne Ourlet: 74% polyamide, 26% élasthanne |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | Ne pas repasser, Pas d'adoucissant, Laver uniquement avec des couleurs similaires, Ne pas blanchir |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | Thermo, Fleece |
| Modèle de gants: | à doigts, Convient pour écran tactile, non rembourré |
| Protections de gants: | non |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 54g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Durabilité: | bluesign® |
| GTIN: | 196773005981, 196773005998, 196773006001, 196773005974 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Outdoor Research.
| Allemagne | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Tour de main (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. Longueur de main (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Allemagne XS International 6
Allemagne S International 7
Allemagne M International 8
Allemagne L International 9
Allemagne XL International 10
| Allemagne | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. Tour de main (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. Longueur de main (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Allemagne S International 7
Allemagne M International 8
Allemagne L International 9
Allemagne XL International 10
Allemagne XXL International 11
| Allemagne | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Tour de main (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. Longueur de main (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Allemagne XS International 5
Allemagne S International 6
Allemagne M International 7
Allemagne L International 8
| Allemagne | S | M | L |
|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 |
| A. Tour de main (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. Longueur de main (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Allemagne S International 4
Allemagne M International 5
Allemagne L International 6