Veste en duvet performante
Avec la veste Hi Puff Down, tu peux profiter de tous tes sports d'extérieur hivernaux et de tes explorations sans te soucier du froid. En effet,
Matériau
100% polyester
Contient des parties non textiles d'origine animale
| Nom de produit: | Picture SMT0150 Doudoune Homme - Hi Puff - Noir |
| Marque: | Picture Organic Clothing |
| Numéro d’article: | PIC641977 |
| Matériau: | 100% polyester Contient des parties non textiles d'origine animale |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Sports nautiques |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Matériaux recyclés |
| Technologies: | Pertex® |
| Saison: | Hiver |
| Isolation: | Fibre synthétique, Duvet |
| Propriétés: | Protection contre l'humidité |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2023 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 10g |
| Durabilité: | RDS - Responsible Down Standard |
| GTIN: | 3663270758728, 3663270758735, 3663270758742 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Picture Organic Clothing.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 42 / 44 | 46 | 48 / 50 | 52 | 54 / 56 | 58 |
| pouce | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Taille du corps (cm) | 165 - 169 | 170 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 |
| B. Poitrine (cm) | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
| C. Taille (cm) | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 |
| D. Hanches (cm) | 81 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 83 | n. a. |
International XS Europe 42 / 44 pouce 28
International S Europe 46 pouce 30
International M Europe 48 / 50 pouce 32
International L Europe 52 pouce 34
International XL Europe 54 / 56 pouce 36
International XXL Europe 58 pouce 38
| International | XS | S | MS | M | MT | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. Taille (cm) | 70 - 73 | 76 - 78 | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 86 | 86 - 88 | 91 - 94 | 96 - 99 |
International XS pouce 28
International S pouce 30
International MS pouce 31
International M pouce 32
International MT pouce 32
International L pouce 34
International XL pouce 36
International XXL pouce 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 34 | 36 / 38 | 40 | 42 | 44 / 46 |
| A. Taille du corps (cm) | 158 - 162 | 163 - 167 | 168 - 172 | 173 - 177 | 178 - 186 |
| B. Poitrine (cm) | 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| C. Taille (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| D. Hanches (cm) | 78 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
International XS Europe 34
International S Europe 36 / 38
International M Europe 40
International L Europe 42
International XL Europe 44 / 46
| International | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 110 / 122 | 122 / 135 | 135 / 148 | 148 / 158 | 158 / 164 |
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre
International 14 Jahre
| International | 0 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 12 - 18 Mon. | 18 - 24 Mon. | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 53 - 69 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 97 | 104 | 111 |
International 0 - 6 Mon.
International 6 - 12 Mon.
International 12 - 18 Mon.
International 18 - 24 Mon.
International 3 Jahre
International 4 Jahre
International 5 Jahre