Le short Ride Light 2in1 de DYNAFIT combine un pantalon intérieur rembourré et ajusté avec un pantalon extérieur respirant et sportif pour un look décontracté en VTT. Le pantalon intérieur est très agréable à porter sur la peau et marque des points avec un excellent transfert d'humidité. La peau de chamois Performance, spécifique au VTT, allie liberté de mouvement, légèreté, protection et stabilité sur la selle. Le collant est entièrement perforé pour une meilleure respirabilité dans les montées qui font transpirer. Pour une tenue parfaite sans se couper ni glisser, les bas de jambes élastiques sont dotés d'un imprimé en silicone.
Le matériau du sur-pantalon est très léger et respirant et garantit une régulation optimale de la température corporelle, même en cas d'efforts importants. Au niveau des fesses, le tissu est particulièrement résistant à l'abrasion pour une robustesse et une longévité en selle. La ceinture du pantalon est élastique et sans boutons-pression gênants pour un bon maintien sans coupure. À l'arrière, deux poches en mesh et une poche zippée offrent suffisamment de place pour le smartphone, les clés ou le ravitaillement.
Matériau
Matériau Principal: 73% polyamide, 27% élasthanne
Pantalon Intérieur: 59% polyamide, 41% élasthanne
Utilisation: 71% polyamide, 29% élasthanne
Utilisation Arrière: 84% polyamide, 16% élasthanne
Maille: 80% polyamide, 20% élasthanne
| Nom de produit: | Dynafit Short Femme - Ride Light 2in1 - Blueberry Marine Blue |
| Marque: | Dynafit |
| Numéro d’article: | DAF610892 |
| Matériau: | Matériau Principal: 73% polyamide, 27% élasthanne Pantalon Intérieur: 59% polyamide, 41% élasthanne Utilisation: 71% polyamide, 29% élasthanne Utilisation Arrière: 84% polyamide, 16% élasthanne Maille: 80% polyamide, 20% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme |
| Domaine d'utilisation: | VTT |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Nombre de poches: | 3 |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Pas de sèche-linge |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité |
| Coupe: | standard |
| Poches arrière: | 3 |
| Nom du coussin de siège: | Performance |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 200g |
| GTIN: | 4053866492881, 4053866492898, 4053866492904, 4053866492911 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Dynafit.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| A. Taille du corps (cm) | 167 - 171 | 171 - 175 | 175 - 179 | 179 - 183 | 183 - 187 | 187 - 191 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 106 | 107 - 113 | 114 - 120 |
| C. Taille (cm) | 72 - 77 | 78 - 82 | 83 - 88 | 89 - 92 | 93 - 99 | 100 - 105 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 107 | 108 - 113 | 114 - 118 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 101 - 104 | 103 - 106 | 105 - 108 | 107 - 110 | 109 - 112 | 111 - 114 |
International XS Europe 44 US XXS
International S Europe 46 US XS
International M Europe 48 US S
International L Europe 50 US M
International XL Europe 52 US L
International XXL Europe 54 US XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Italie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| A. Taille du corps (cm) | 162 - 165 | 164 - 167 | 168 - 172 | 170 - 173 | 172 - 175 |
| B. Poitrine (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
| C. Taille (cm) | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 101 - 104 | 102 - 105 | 103 - 106 | 104 - 107 | 105 - 108 |
International XS Allemagne 34 Italie 40
International S Allemagne 36 Italie 42
International M Allemagne 38 Italie 44
International L Allemagne 40 Italie 46
International XL Allemagne 42 Italie 48