La Tempo Decos est une chaussure de vélo de course performante pour les coureurs qui ne font pas partie du peloton professionnel exigeant. Elle incarne le légendaire design minimaliste de Fizik dans sa plus belle forme. Pour ces chaussures, Fizik a mis l'accent sur la simplicité afin d'offrir une expérience de conduite sur route authentique, comme vous l'attendez de Fizik - des randonnées spectaculaires en haute montagne aux Granfondos et même au-delà.
Un soutien simple
L'élégante tige est composée d'un matériau élastique laminé avec du polyuréthane, combiné à un matériau mesh confortable. Cela réduit les points de pression et soutient durablement le pied là où c'est le plus important. L'ajustement est confortable et personnalisé grâce à une seule molette bidirectionnelle Li2 BOA®.
SEMELLE EXTERIEURE R3
La Decos Carbon dispose également de la semelle extérieure R3, qui a été conçue avec une couche de fibres de carbone mise à jour et un nouveau design pour économiser du poids sans compromettre la rigidité. Avec un indice de 10, la R3 est une semelle extérieure rigide qui permet une transmission optimale de la puissance. Deux larges entrées d'air et des canaux internes profonds permettent une circulation d'air rafraîchissante et contribuent à la régulation de la température. En accord avec les dernières tendances en matière d'adaptation au vélo, la semelle extérieure R3 offre un positionnement des taquets en retrait, le même que tous les derniers modèles fizik, afin d'optimiser l'efficacité de la pédale et de réduire la compression du genou, particulièrement bien adapté aux positions aéro très agressives et inclinées vers l'avant.
| Nom de produit: | Fizik Chaussures Vélo Route Unisex - Tempo Decos Carbon Iridescent - bleu |
| Marque: | Fizik Equipment |
| Numéro d’article: | FIE589164 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Logement des cales: | Road (3 Loch) |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Rigidité de la semelle: | extrême (carbone) |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
| Semelle: | R2 full carbon outsole |
| Indice de rigidité de la semelle: | 10 |
| Système de fermeture des chaussures: | BOA® Li2 |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Turquoise |
| Poids: | 410g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| GTIN: | 8058364122175, 8058364122182, 8058364122205, 8058364122229, 8058364122014, 8058364122038, 8058364122052, 8058364122069, 8058364122076, 8058364122083, 8058364122090, 8058364122106, 8058364122113, 8058364122120, 8058364122137, 8058364122144, 8058364122151, 8058364122168 |
| Page du fabricant: | http://fizik.it/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Fizik Equipment.
| Europe | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.2 | 11.5 | 12 | 12.7 |
| US | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.2 | 12.5 | 13 | 13.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Europe 36
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 39.5
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 43.5
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 45.5
Europe 46
Europe 46.5
Europe 47
Europe 48
| Europe | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.7 |
| US | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.2 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.7 | 9 | 9.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.7 |
Europe 36
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 39.5
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42
Europe 43
| Europe | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Europe 32
Europe 32.5
Europe 33
Europe 34
Europe 34.5
Europe 35
Europe 36
Europe 37
| Europe | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
| US | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Europe 25
Europe 26
Europe 27
Europe 27.5
Europe 28
Europe 29
Europe 29.5
Europe 30
Europe 31
Europe 31.5