Une tenue parfaite. Haute résistance à l'usure. C'est ce que tu obtiens en enfilant nos chaussettes de randonnée
Matériau
58% laine, 40% polyamide, 2% élasthanne
| Nom de produit: | SmartWool Chaussettes de Randonnée - Light Cushion Ankle - 003 charcoal |
| Marque: | SmartWool |
| Numéro d’article: | SMW533133 |
| Matériau: | 58% laine, 40% polyamide, 2% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée |
| Genre: | Unisexe |
| Matériau (tissu): | Merino, Matériaux recyclés |
| Technologies: | Indestructawool™ |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Longueur de chaussettes: | court |
| Modèle de chaussettes: | rembourré |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Gris, Rouge |
| Poids: | 64g |
| GTIN: | 195440267783, 195440267875, 195440267943 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L