Le « flow » n'est pas seulement important sur les sentiers, mais aussi au niveau de vos vêtements. Ce short léger et aéré est le compagnon idéal pour les sentiers et vous aide à trouver le « flow » parfait à chaque sortie.
Un short léger doté d’une résistance exceptionnelle
En tissu coupe-vent avec imprégnation DWR
Tissu extensible dans les 4 sens, allégé et renforcé de Cordura pour une résistance accrue
Spécialement conçu pour une gestion optimale de l'humidité
Taille élastique pour un confort et un maintien optimaux
Deux sacs latéraux avec fermeture éclair et une pochette pour carte avec fermeture éclair à l'arrière pour ranger vos cartes en toute sécurité
Empiècement sans coutures pour un confort optimal en selle et une grande liberté de mouvement
Ajustement parfait grâce aux protège genoux
Ce short de trail léger est confectionné dans un tissu extensible dans les 4 sens avec du Cordura® et est particulièrement résistant. Grâce à une imprégnation DWR, le tissu protège du vent et des intempéries. Conçus pour offrir un grand confort en selle, ces shorts présentent une coupe sans coutures et une taille élastiquée afin d’accroître la liberté de mouvement et d’optimiser l’efficacité du pédalage. Des poches zippées permettent de ranger vos effets personnels en toute sécurité. Ces shorts s’associent parfaitement aux protège genou POC VPD pour offrir une protection optimale.
Matériau
88% polyamide, 12% élasthanne
| Nom de produit: | POC Short Cycliste Homme - Guardian Air - 1002 Uranium Black |
| Marque: | POC |
| Numéro d’article: | POC498159 |
| Matériau: | 88% polyamide, 12% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | VTT |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Été |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 170g |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7325549976771, 7325549976757, 7325549976740, 7325549976733, 7325549976764, 7325549976849 |
| Page du fabricant: | http://www.pocsports.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant POC.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| pouce | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Taille du corps (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Poitrine (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. Taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. Hanches (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
International XS Allemagne 44 pouce 28
International S Allemagne 46 pouce 30
International M Allemagne 48 pouce 32
International L Allemagne 50 pouce 34
International XL Allemagne 52 pouce 36
International XXL Allemagne 54 pouce 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pouce | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Taille du corps (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Poitrine (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. Hanches (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
International XS Allemagne 34 pouce 25 - 26
International S Allemagne 36 pouce 27 - 28
International M Allemagne 38 pouce 29
International L Allemagne 40 pouce 30 - 31
International XL Allemagne 42 pouce 32 - 33
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. Poitrine (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. Taille (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. Hanches (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
International 3XS
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL