Avec ce t-shirt imprimé polyvalent, tu peux te sentir à l'aise : sa coupe Regular Fit t'offre une grande liberté de mouvement sans volume superflu. Sa matière haute performance associe la laine mérinos au polyester, garantissant ainsi une bonne gestion de l'humidité, une régulation de la température et une neutralité olfactive naturelle. Les coutures décalées aux épaules et sur les côtés offrent un confort accru et réduisent les frottements, que tu sois en pleine randonnée ou que tu te détendes tranquillement.
Matériau
56% laine, 44% polyester
| Nom de produit: | SmartWool Alpine Trace Active Graphic T-shirt à manches courtes pour hommes - 092 deep navy |
| Marque: | SmartWool |
| Numéro d’article: | SMW777103 |
| Matériau: | 56% laine, 44% polyester |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor, Loisirs |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Merino, Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 450g |
| GTIN: | 198268450566, 198268450399, 198268450320, 198268450627 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant SmartWool.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Taille (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Hanches (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. Poitrine (cm) | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119.5 - 124.5 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 |
| D. Hanches (cm) | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 | 109 - 114.5 | 117 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. Poitrine (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. Taille (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL