Découvrez un confort inégalé avec la collection Devold Explorer. Tout repose sur l’atteinte d’un rapport chaleur/poids parfait et d’un confort optimal, grâce à sa composition en laine mérinos. Idéale pour les altitudes où les températures peuvent changer en un instant. La couche intérieure en mérinos brossé ultra-douce garantit une isolation thermique exceptionnelle, formant des poches de chaleur près de votre corps. Le fil Expedition à l'extérieur assure une évacuation optimale de l'humidité grâce à la technologie Aquaduct. Conçue pour offrir une grande liberté de mouvement, la gamme Explorer est destinée aux longues randonnées et s'avère indispensable au camp de base. Dans l'univers Explorer, le confort s'allie en toute harmonie à la performance.
Matériau
À l'intérieur: 100% laine
À l'extérieur: 90% laine, 10% polyamide
| Nom de produit: | Devold Explorer Merino Vestes pour hommes - 087B Brick/Ink |
| Marque: | Devold |
| Numéro d’article: | DVO776853 |
| Matériau: | À l'intérieur: 100% laine À l'extérieur: 90% laine, 10% polyamide |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée, Trekking |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Merino |
| Possibilités de lavage: | 40°C |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Orange |
| Poids: | 415g |
| Durabilité: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Sans Mulesing |
| GTIN: | 7028567728543, 7028567728536, 7028567728567 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Devold.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 163 - 171 | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 |
| C. Taille (cm) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 99 | 99 - 107 | 107 - 113 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 125 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 58 - 60 |
| pouce | 30 - 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Taille du corps (cm) | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. Poitrine (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 128 |
| C. Taille (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
| D. Hanches (cm) | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
International S Allemagne 46 - 48 pouce 30 - 31
International M Allemagne 48 - 50 pouce 32 - 34
International L Allemagne 52 - 54 pouce 36 - 38
International XL Allemagne 56 - 58 pouce 40 - 42
International XXL Allemagne 58 - 60 pouce 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| pouce | 26 - 27 | 28 - 29 | 29 - 30 | 32 - 34 | 34 - 35 | 38 - 40 |
| A. Taille du corps (cm) | 157 - 164 | 161 - 168 | 165 - 172 | 169 - 176 | 173 - 178 | 175 - 180 |
| B. Poitrine (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 122 |
| C. Taille (cm) | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
| D. Hanches (cm) | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 119 | 119 - 125 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
International XS Allemagne 34 - 36 pouce 26 - 27
International S Allemagne 36 - 38 pouce 28 - 29
International M Allemagne 38 - 40 pouce 29 - 30
International L Allemagne 42 - 44 pouce 32 - 34
International XL Allemagne 44 - 46 pouce 34 - 35
International XXL Allemagne 48 - 50 pouce 38 - 40
| International | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
International 4 Jahre
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre
International 14 Jahre
International 16 Jahre
| International | 2 Mon. | 4 Mon. | 6 Mon. | 9 Mon. | 1 Jahr | 1.5 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
International 2 Mon.
International 4 Mon.
International 6 Mon.
International 9 Mon.
International 1 Jahr
International 1.5 Jahre
International 2 Jahre
International 3 Jahre