Que tu fasses du running sur une piste, sur le trottoir ou sur un sentier, tes pieds doivent être aussi à l'aise que possible. Ces chaussettes basses sont parfaites pour cela. Elles offrent une coupe spécialement adaptée aux femmes, une bonne respirabilité et glissent moins. Autre atout : la technologie Indestructawool™, qui garantit la résistance des chaussettes même après de nombreux kilomètres. Et comme elles sont en laine mérinos, elles offrent non seulement un grand confort, mais empêchent également la formation d’odeurs. Pour encore plus de confort lors de ta prochaine course, fais confiance aux chaussettes running pour femmes Targeted Cushion Low Ankle Sock.
Matériau
54% laine, 44% polyamide, 2% élasthanne
| Nom de produit: | SmartWool Chaussettes Running Femme - Targeted Cushion Low Ankle - Q52 purple/white |
| Marque: | SmartWool |
| Numéro d’article: | SMW757416 |
| Matériau: | 54% laine, 44% polyamide, 2% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Running, Course trail |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Merino, Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | Indestructawool™ |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Longueur de chaussettes: | Chaussettes pour baskets |
| Modèle de chaussettes: | rembourré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Blanc, lilas |
| Poids: | 209g |
| GTIN: | 197803937425, 197803937401, 197803937388 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L