Ce cuissard de vélo route moulant est conçu pour te permettre de te concentrer pleinement sur la course, tout en t'offrant maintien et confort là où tu en as le plus besoin. Le cuissard Raceday est préformé anatomiquement, ce qui te garantit un confort accru lorsque tu es penché en avant sur ton vélo, afin que tu puisses te concentrer sur la route devant toi.
La peau de chamois Novus offre un maintien aux endroits stratégiques, ce qui te permet de rester confortablement sur la selle plus longtemps. La peau de chamois moulée et profilée est perforée pour une meilleure circulation de l’air et comporte des zones en gel qui empêchent la mousse de s’affaisser avec le temps. Elle offre ainsi un meilleur maintien lors des longues sorties.
Le cuissard est confectionné dans une matière légère et extensible dans les quatre sens, d’un grammage de 175 g/m², et offre une liberté de mouvement exceptionnelle dans toutes les directions. Malgré la légèreté de la matière, ce cuissard offre une protection solaire allant jusqu’à UPF50+.
Des bretelles croisées très élastiques facilitent le retrait du cuissard lors des pauses toilettes en cours de route (pour un confort d’utilisation optimal, nous recommandons de croiser les bretelles à l’avant).
Les bords non finis au niveau des bas des jambes soulignent le design minimaliste, tandis que des points en silicone à l'intérieur contribuent à maintenir les jambes bien en place.
Matériau
61% polyamide, 39% élasthanne
| Nom de produit: | POC Raceday Cuissard à bretelles pour femme - 1002 Uranium Black |
| Marque: | POC |
| Numéro d’article: | POC755647 |
| Matériau: | 61% polyamide, 39% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme |
| Protection solaire: | 50 |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas blanchir |
| Saison: | Été |
| Coupe: | ajustée |
| Nom du coussin de siège: | Novus |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 165g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | M |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7325549798533, 7325549798434, 7325549798427, 7325549798410 |
| Page du fabricant: | http://www.pocsports.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant POC.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| pouce | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Taille du corps (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Poitrine (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. Taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. Hanches (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
International XS Allemagne 44 pouce 28
International S Allemagne 46 pouce 30
International M Allemagne 48 pouce 32
International L Allemagne 50 pouce 34
International XL Allemagne 52 pouce 36
International XXL Allemagne 54 pouce 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pouce | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Taille du corps (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Poitrine (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. Hanches (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
International XS Allemagne 34 pouce 25 - 26
International S Allemagne 36 pouce 27 - 28
International M Allemagne 38 pouce 29
International L Allemagne 40 pouce 30 - 31
International XL Allemagne 42 pouce 32 - 33
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. Poitrine (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. Taille (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. Hanches (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
International 3XS
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL