Avec la veste Padje Light Tech Down Jacket, il n’a jamais été aussi facile de voyager avec un faible poids sans pour autant faire de compromis sur la chaleur et l’encombrement. Incroyablement douce, compacte et chaude, cette veste est le compagnon idéal pour toutes les journées froides et ne prend pratiquement pas de place dans votre sac à dos. Vous pouvez la porter par temps froid ou l'emporter comme couche supplémentaire une fois arrivé à destination. La technologie ExpeDry™ intégrée aux grappes de duvet garantit que le duvet reste sec même en cas d'humidité extrême et sèche plus rapidement, ce qui en fait un choix idéal pour les aventures longues et isolées, même lorsque le rythme s'accélère.
Matériau
100% polyester
Contient des parties non textiles d'origine animale
| Nom de produit: | Lundhags Doudoune Femme - Padje Light Tech - Dk Sky blue 71000 |
| Marque: | Lundhags |
| Numéro d’article: | LUN738309 |
| Matériau: | 100% polyester Contient des parties non textiles d'origine animale |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant, 2-Way Zipper |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Trekking |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Isolation: | Duvet |
| Propriétés: | Protection contre l'humidité, Thermo |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 609g |
| Durabilité: | bluesign®, RDS - Responsible Down Standard |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7045953276723, 7045953276716, 7045953276709 |
| Page du fabricant: | https://www.lundhags.com/de/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Lundhags.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. Taille (cm) | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| D. Hanches | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | S / M | M | L | L / XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. Taille (cm) | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| D. Hanches (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 76 - 77 | 76 - 77 | 77 - 78 | 77 - 78 | 78 - 79 | 78 - 79 | 80 - 81 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 82 - 83 | 82 - 83 | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 85 - 86 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 86 - 87 | 86 - 87 | 87 - 88 | 87 - 88 | 88 - 89 | 88 - 89 | 89 - 90 |
International S Allemagne 46
International S / M Allemagne 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52
International L / XL Allemagne 54
International XL Allemagne 56
International XXL Allemagne 58
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine | 75 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| C. Taille | 59 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | S / M | M | L | L / XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| C. Taille (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 73 - 74 | 73 - 74 | 74 - 75 | 74 - 75 | 75 - 76 | 75 - 76 | 76 - 77 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 78 - 79 | 78 - 79 | 79 - 80 | 79 - 80 | 80 - 81 | 80 - 81 | 81 - 82 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 85 - 86 | 85 - 86 | 86 - 87 |
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International S / M Allemagne 38
International M Allemagne 40
International L Allemagne 42
International L / XL Allemagne 44
International XL Allemagne 46
| Allemagne | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 |
|---|---|---|---|---|
| US | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 |
| B. Poitrine (cm) | 66 | 72 | 78 | 86 |
| C. Taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 |
| D. Hanches (cm) | 69 | 75 | 81 | 87 |
Allemagne 122 / 128 US 6 - 8
Allemagne 134 / 140 US 8 - 10
Allemagne 146 / 152 US 10 - 12
Allemagne 158 / 164 US 12 - 14
| Allemagne | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 |
| C. Taille (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| D. Hanches (cm) | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Allemagne 128 US 7 - 8
Allemagne 134 US 8 - 9
Allemagne 140 US 9 - 10
Allemagne 146 US 10 - 11
Allemagne 152 US 11 - 12
Allemagne 158 US 12 - 13
Allemagne 164 US 13 - 14