Cette chemise en laine d'épaisseur moyenne est idéale pour toutes les activités outdoor tout au long de l'année et convient à un usage quotidien grâce à son design épuré. Norrøna utilise sa laine pureUll – une laine de qualité mérinos – en raison des propriétés naturelles qu'elle offre : elle régule la température, retient la chaleur corporelle tout en évacuant l'humidité, vous gardant ainsi au chaud même lorsqu'elle est mouillée, et résiste naturellement aux odeurs. La laine « pureUll » est une laine ultra-fine de 18,5 microns qui offre l’équilibre parfait entre performance et douceur au contact de la peau, sans démanger. Il s’agit d’un maillot simple d’un poids moyen (165 g/m²) réalisé avec un fil retors S+Z pour une meilleure stabilité dimensionnelle. Ce tissu est très résistant pour sa catégorie, supportant bien l’usure, le boulochage, l’abrasion et les accrocs.
Norrøna connaît l’ensemble du parcours et de la chaîne de valeur de la laine. Celle-ci bénéficie de la certification internationale RWS, et le vêtement est cousu et tricoté en Europe. Cette chemise présente une coupe classique avec des manches articulées pour une liberté de mouvement totale.
Utilisation
Matériau
100% laine
| Nom de produit: | Norrona Maillot de Corps Manches Longues Homme - femund pureUll - Loden Green |
| Marque: | Norrona |
| Numéro d’article: | NRO729733 |
| Matériau: | 100% laine |
| compression: | non |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée, Trekking, Alpin, Sports d'hiver |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Merino |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Olive |
| Poids: | 224g |
| Durabilité: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, RWS - Responsible Wool Standard, Sans Mulesing |
| Série de produits: | Norrona - femund |
| GTIN: | 7042698579539, 7042698579522, 7042698579515, 7042698579546 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Poitrine | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Longueur d’entrejambe | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164